Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | 4 - 15 | Hestra Skid O SK P10 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 3, 2 - 5, 1 - 7 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Ludvig Kellerth Fernström | Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Herman Nyström | Hestra Skid O SK P10 | ||
Mål | 03:44 | 1-0 | Charlie Astenius | Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | |
Mål | 05:11 | 1-1 | Filip Gillgard (Konrad Pettersson Sköld) |
Hestra Skid O SK P10 | |
Mål | 07:23 | 1-2 | Rasmus Åberg (Konrad Pettersson Sköld) |
Hestra Skid O SK P10 | |
Mål | 08:05 | 1-3 | Hestra Skid O SK P10 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:00 | 1-4 | Gideon Ambjörnsson (Noel Feiff) |
Hestra Skid O SK P10 | |
Mål | 04:06 | 2-4 | Charlie Astenius (Rasmus Bakos) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | |
Straffmål | 05:29 | 2-5 | Noel Feiff | Hestra Skid O SK P10 | |
Mål | 06:21 | 2-6 | Filip Gillgard | Hestra Skid O SK P10 | |
Målvakt - Ut | 08:17 | Ludvig Kellerth Fernström | Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | ||
Målvakt - In | 08:17 | Thor Fornåker | Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | ||
Mål | 09:23 | 2-7 | Gideon Ambjörnsson (Rasmus Åberg) |
Hestra Skid O SK P10 | |
Mål | 13:17 | 2-8 | Noel Feiff (Filip Gillgard) |
Hestra Skid O SK P10 | |
Mål | 14:17 | 3-8 | Charlie Astenius | Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:32 | 3-9 | Axel Larsson | Hestra Skid O SK P10 | |
Mål | 02:17 | 3-10 | Gideon Ambjörnsson (Rasmus Åberg) |
Hestra Skid O SK P10 | |
Mål | 03:08 | 4-10 | Melker Ekelund | Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | |
Mål | 03:17 | 4-11 | Axel Larsson (Noel Feiff) |
Hestra Skid O SK P10 | |
Mål | 05:24 | 4-12 | Filip Gillgard (Axel Larsson) |
Hestra Skid O SK P10 | |
Time Out - Hemma | 05:47 | Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | |||
Mål | 06:43 | 4-13 | Rasmus Åberg (Konrad Pettersson Sköld) |
Hestra Skid O SK P10 | |
Mål | 11:03 | 4-14 | Konrad Pettersson Sköld | Hestra Skid O SK P10 | |
Mål | 13:14 | 4-15 | Svea Larsson (Noel Feiff) |
Hestra Skid O SK P10 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Thor Fornåker | Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Herman Nyström | Hestra Skid O SK P10 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 142712071 |
Tävling | Pantamera P Norra Röd Gr 9 (-10) |
Tid | 2023-02-19 14:00 |
Spelplats | Habo Sporthall C |
Laguppställning Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Sigge Karlsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Robin Gezelius (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Algot Nordwall (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Isac Svensson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Holger Hillerström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Max Ahlner (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Johannes Karlsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Nils Dahlbäck (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Elliot Ivarsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Rasmus Bakos (12 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
18. | Kimmy Warjo (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Lukas Larsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Charlie Astenius (13 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
21. | Melker Ekelund (13 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
27. | Thor Fornåker (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72. | Ludvig Kellerth Fernström (12 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Calle Fernström |
Tränare | Joakim Melin |
Tränare | Peter Karlsson |
Laguppställning Hestra Skid O SK P10 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Elliot Kron (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Gideon Ambjörnsson (13 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
7. | Rasmus Åberg (14 år) | Forward | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
10. | Svea Larsson (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
11. | Noel Feiff (15 år) | Back | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
12. | Axel Larsson (15 år) | Back | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
21. | Konrad Pettersson Sköld (13 år) | Forward | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
30. | Hazir Bytygi (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33. | James Mc Glynn (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35. | Herman Nyström (14 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Filip Gillgard (15 år) | Forward | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ledarstab Hestra Skid O SK P10 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Robin Svensson |
Tränare | Torbjörn Åberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis