Aneby SK P08-10 | 9 - 7 | KFUM Jönköping P09/2 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 1, 4 - 3, 3 - 3 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Oliver Kämpe | Aneby SK P08-10 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Karl Johansson | KFUM Jönköping P09/2 | ||
Mål | 01:11 | 0-1 | Ivar Sandström (Sigge Forsdahl) |
KFUM Jönköping P09/2 | |
Mål | 12:12 | 1-1 | Isak Yemane (Anton Stenberg) |
Aneby SK P08-10 | |
Mål | 12:40 | 2-1 | Sigge Kallfors (Hjalmar Fransson) |
Aneby SK P08-10 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:16 | 3-1 | Hannes Berlin | Aneby SK P08-10 | |
Mål | 02:32 | 4-1 | Sigge Kallfors | Aneby SK P08-10 | |
Mål | 03:54 | 5-1 | Sigge Kallfors (Hjalmar Fransson) |
Aneby SK P08-10 | |
Mål | 06:49 | 6-1 | Noel Bjerkander (Hjalmar Fransson) |
Aneby SK P08-10 | |
Målvakt - Ut | 07:30 | Oliver Kämpe | Aneby SK P08-10 | ||
Målvakt - In | 07:30 | Hilmer Andersson | Aneby SK P08-10 | ||
Mål | 09:55 | 6-2 | Elliot Brännhult (Sigge Forsdahl) |
KFUM Jönköping P09/2 | |
Mål | 11:47 | 6-3 | Sigge Forsdahl (Elliot Brännhult) |
KFUM Jönköping P09/2 | |
Mål | 13:12 | 6-4 | Elliot Brännhult (Sigge Forsdahl) |
KFUM Jönköping P09/2 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:16 | 6-5 | Melvin Vikström (Carl Jonzon Lax) |
KFUM Jönköping P09/2 | |
Mål | 01:05 | 6-6 | Leo Blänning (Elliot Brännhult) |
KFUM Jönköping P09/2 | |
Mål | 04:09 | 6-7 | Melvin Vikström | KFUM Jönköping P09/2 | |
Time Out - Hemma | 04:09 | Aneby SK P08-10 | |||
Mål | 10:05 | 7-7 | Noel Bjerkander (Oliver Grip) |
Aneby SK P08-10 | |
Time Out - Borta | 13:47 | KFUM Jönköping P09/2 | |||
Mål | 13:58 | 8-7 | Hjalmar Fransson (Elia Tegenfeldt) |
Aneby SK P08-10 | |
Mål | 14:58 | 9-7 | Hannes Berlin | Aneby SK P08-10 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Hilmer Andersson | Aneby SK P08-10 | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Karl Johansson | KFUM Jönköping P09/2 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 142706076 |
Tävling | Pantamera P Norra Röd Gr 6 (-09) |
Tid | 2023-03-04 12:30 |
Spelplats | FB-hallen , Aneby |
Publik | 75 |
Laguppställning Aneby SK P08-10 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver Kämpe (14 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Hjalmar Fransson (15 år), lagkapten | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
9. | Jacob Kämpe (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Hilmer Andersson (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | Erik Bodin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Edin Lindov (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32. | Oliver Grip (14 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
43. | Sigge Kallfors (15 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
44. | Isak Yemane (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
45. | Elia Tegenfeldt (15 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
61. | Anton Stenberg (13 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
67. | Noel Bjerkander (15 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
86. | Benjamin Crnojevic (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88. | Hannes Berlin (15 år) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ledarstab Aneby SK P08-10 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ann Maikkula | |
Tränare | Claes Kämpe |
Lagledare | Kalle Tegenfeldt |
My Göransson |
Laguppställning KFUM Jönköping P09/2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Johansson (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Sigge Forsdahl (15 år) | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
7. | Elliot Brännhult (15 år) | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
8. | Ivar Sandström (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
9. | Melvin Vikström (15 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
11. | Carl Jonzon Lax (15 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
15. | Leo Blänning (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
23. | Ludwig Lundell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46. | Erik Tullebo (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
47. | Lucas Hadodo (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
59. | Noel Cannerborg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60. | Anton Kero (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68. | Isak Barkestam (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab KFUM Jönköping P09/2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Marcus Florin |
Tränare | Mattias Vikström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis