Hjältevad Mariannelund IS P09 | 5 - 11 | Månsarps IBK P09/1 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 6, 2 - 2, 0 - 3 |
Skott | 23 - 33 (3 - 9, 12 - 13, 8 - 11) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Albin Pellgaard | Månsarps IBK P09/1 | ||
Mål | 00:16 | 0-1 | Liam Andersson | Månsarps IBK P09/1 | |
Mål | 01:15 | 1-1 | Alexander Henning | Hjältevad Mariannelund IS P09 | |
Mål | 03:56 | 1-2 | Erik Käck | Månsarps IBK P09/1 | |
Mål | 05:27 | 2-2 | Isak Sjöberg | Hjältevad Mariannelund IS P09 | |
Mål | 06:26 | 2-3 | Månsarps IBK P09/1 | ||
Mål | 06:53 | 2-4 | Månsarps IBK P09/1 | ||
Mål | 11:20 | 2-5 | Månsarps IBK P09/1 | ||
Utvisning | 12:58 | Wilton Sandberg (Liggande spel, 2 min) |
Månsarps IBK P09/1 | ||
Mål | 13:44 | 3-5 | Isak Sjöberg | Hjältevad Mariannelund IS P09 | |
Mål | 14:15 | 3-6 | Valter Borgmark | Månsarps IBK P09/1 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:15 | 3-7 | Valter Borgmark | Månsarps IBK P09/1 | |
Mål | 02:40 | 3-8 | Månsarps IBK P09/1 | ||
Mål | 07:15 | 4-8 | Alexander Henning | Hjältevad Mariannelund IS P09 | |
Mål | 14:20 | 5-8 | Isak Sjöberg | Hjältevad Mariannelund IS P09 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:46 | 5-9 | Månsarps IBK P09/1 | ||
Mål | 04:45 | 5-10 | Månsarps IBK P09/1 | ||
Mål | 08:31 | 5-11 | Melker Stark | Månsarps IBK P09/1 | |
Utvisning | 11:37 | Viktor Leander (Osportsligt uppträdande, 2 min + 10 min personligt straff) |
Månsarps IBK P09/1 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Albin Pellgaard | Månsarps IBK P09/1 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 142706004 |
Tävling | Pantamera P Norra Röd Gr 6 (-09) |
Tid | 2022-10-08 14:00 |
Spelplats | Furulundshallen , Mariannelund |
Laguppställning Hjältevad Mariannelund IS P09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Kalén (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josef Remdahl (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Carlström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1. | Elias Remdahl (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Johan Moeck (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Allaaeldin Baltajg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Elias Lundell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Melvin Braf (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Alexander Henning (14 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
14. | Martin Weinfors (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Isak Sjöberg (15 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
19. | John Karlsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Hjältevad Mariannelund IS P09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Andreas Karlsson |
Laguppställning Månsarps IBK P09/1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Vincent Bossius (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Lucas Gustavsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Noel Öggesjö (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Viktor Leander (15 år) | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
16. | Liam Andersson (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
17. | Wilton Sandberg (15 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
18. | Valter Borgmark (15 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
20. | Melker Stark (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
21. | Erik Käck (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
22. | Malte Gustafsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Albin Lindlyck (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Felix Johansson (15 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60. | Albin Pellgaard (15 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 78,3 % |
Ledarstab Månsarps IBK P09/1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Daniel Lindh |
Tränare | Fredrik Andersson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis