Matchinformation | |
Tävling | Pantamera F Norra Blå Gr 1 (-11) |
Tid | 2022-11-16 18:00 |
Spelplats | Kålgårdshallen , Jönköping |
Laguppställning Bankeryds Skid o MK F10-11/2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Elsa RIbbholm (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Elna Norén (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Filippa Bergh (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Meja Holstensson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Edith Malmvall (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Linnéa Efrem (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Noa Bromander (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Alma Kylberg (13 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25. | Ellie Troedsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Emilia Babil (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Bankeryds Skid o MK F10-11/2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Mikael Bärlin |
Patrik Bergh |
Laguppställning Östra SK / Jönköpings IK F10-11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Svea Selero (13 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Nellie Mathe Lindholm (14 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Jasmine Vonkavak (13 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Saga Alfredsson (14 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Thyra Cronwall (14 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Freja Gustafsson (13 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Ella Lager (12 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Nova Ullsäter Jonsson (14 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | Lo Ekered Lindberg (14 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Julie Paulsson (13 år), lagkapten | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Isabell Jangeby (13 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30. | Mimmi Gard (13 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Östra SK / Jönköpings IK F10-11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Felicia Gustafsson |
Kontaktperson | Maja Melander |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis