Åstorp/Kvidinge IBS | 10 - 5 | IBK Lund |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 2, 3 - 1, 5 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:56 | 1-0 | Arvid Martinsson (Elias Losell) |
Åstorp/Kvidinge IBS | |
Utvisning | 06:10 | Loke Grimmestam (Fördröjande av spelet, 2 min) |
Åstorp/Kvidinge IBS | ||
Mål | 09:00 | 1-1 | Jonathan Nilsson (Ville Eriksson) |
IBK Lund | |
Mål | 11:50 | 2-1 | Calle Zachrisson (Loke Grimmestam) |
Åstorp/Kvidinge IBS | |
Mål | 17:30 | 2-2 | Albin Andersson (Isak Jarebrant) |
IBK Lund | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 07:04 | 2-3 | Gustav Fransson (Robin Martini) |
IBK Lund | |
Mål | 08:35 | 3-3 | Måns Larsson (Loke Grimmestam) |
Åstorp/Kvidinge IBS | |
Mål | 09:54 | 4-3 | Isac Kristiansson | Åstorp/Kvidinge IBS | |
Utvisning | 12:37 | Måns Larsson (Slag, 2 min) |
Åstorp/Kvidinge IBS | ||
Mål | 17:35 | 5-3 | Robin Svanberg (Isac Kristiansson) |
Åstorp/Kvidinge IBS | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 07:12 | 6-3 | Loke Grimmestam (Måns Larsson) |
Åstorp/Kvidinge IBS | |
Utvisning | 07:44 | Isac Joehns (Slag, 2 min) |
Åstorp/Kvidinge IBS | ||
Time Out - Borta | 08:49 | IBK Lund | |||
Mål | 10:56 | 7-3 | Elias Losell | Åstorp/Kvidinge IBS | |
Utvisning | 12:56 | Loke Grimmestam (Otillåten trängning, 2 min) |
Åstorp/Kvidinge IBS | ||
Mål | 13:20 | 7-4 | Alexander Stenfeldt (Frans Rose) |
IBK Lund | |
Mål | 14:31 | 8-4 | Robin Svanberg | Åstorp/Kvidinge IBS | |
Mål | 16:10 | 9-4 | Arvid Martinsson (Elias Losell) |
Åstorp/Kvidinge IBS | |
Time Out - Hemma | 17:01 | Åstorp/Kvidinge IBS | |||
Utvisning | 18:51 | Carl-Philip Bengtsson (Fasthållning, 2 min) |
Åstorp/Kvidinge IBS | ||
Mål | 19:11 | 10-4 | Gustav Finnhult (Felix Nilsson) |
Åstorp/Kvidinge IBS | |
Mål | 19:46 | 10-5 | IBK Lund | ||
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 131021018 |
Tävling | Pantamera Herrjunior 18 Norra Skåne |
Tid | 2022-10-21 19:30 |
Spelplats | Arena Åstorp , Åstorp |
Laguppställning Åstorp/Kvidinge IBS | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Karlsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Felix Erlandsson (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Arvid Martinsson (20 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
16. | Simon Fransson (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Isac Joehns (19 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
23. | Loke Grimmestam (20 år) | Forward | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
32. | Olle Rosdahl (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | Gustav Finnhult (17 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
40. | Isac Kristiansson (17 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
41. | Felix Nilsson (17 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
65. | Johan Jönsson (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69. | Carl-Philip Bengtsson (19 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
73. | Måns Larsson (19 år) | Back | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
75. | Robin Svanberg (18 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
82. | Alvin Persson (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87. | Elias Losell (20 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
96. | Calle Zachrisson (18 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
98. | Simon Winden (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Åstorp/Kvidinge IBS | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Charlie Larsson |
Tränare | Daniel Hallberg |
Filip Elgström | |
Ass tränare | Johan Zachrisson |
Laguppställning IBK Lund | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elias Kleber (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Frans Rose (17 år), lagkapten | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
12. | Anton Vogler (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Gustav Fransson (17 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
16. | Emil Jacobsson (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Artem Demichev (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Albert Holm (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38. | Robin Martini (19 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
54. | Rasmus Mars (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Ville Eriksson (18 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
63. | Jonathan Nilsson (19 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
77. | Alexander Stenfeldt (19 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
78. | Albin Andersson (18 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
85. | Isak Jarebrant (17 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
98. | Måns Holm (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Lund | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Kevin Svensson |
Tränare | Robert Göransson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis