IBF Norrköping U-lag | 8 - 5 | Solfjäderstaden IBK U-lag |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 1, 3 - 0, 3 - 4 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Mattias Langeville | IBF Norrköping U-lag | ||
Mål | 04:18 | 0-1 | Casper Jonsson | Solfjäderstaden IBK U-lag | |
Mål | 06:05 | 1-1 | Daniel Höglund (Malkolm Rolfsman) |
IBF Norrköping U-lag | |
Mål | 07:15 | 2-1 | William Lindell | IBF Norrköping U-lag | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:20 | 3-1 | Marcus Larsson (William Österström) |
IBF Norrköping U-lag | |
Utvisning | 06:41 | William Österström (Upprepade förseelser 2 min) |
IBF Norrköping U-lag | ||
Utvisning | 13:03 | Elliot Haak (Felaktigt avstånd, 2 min) |
Solfjäderstaden IBK U-lag | ||
Mål | 13:43 | 4-1 | William Österström (Marcus Larsson) |
IBF Norrköping U-lag | |
Mål | 17:03 | 5-1 | William Österström (Marcus Larsson) |
IBF Norrköping U-lag | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 02:10 | Elliot Haak (Slag, 2 min) |
Solfjäderstaden IBK U-lag | ||
Mål | 02:47 | 6-1 | William Österström (Malkolm Rolfsman) |
IBF Norrköping U-lag | |
Mål | 07:21 | 6-2 | Filip Engvall (Henrik Danielsson) |
Solfjäderstaden IBK U-lag | |
Mål | 09:46 | 6-3 | Lucas Lorin (Fabian Gombas) |
Solfjäderstaden IBK U-lag | |
Mål | 11:35 | 7-3 | Noa Karlsson (Filip Printzell) |
IBF Norrköping U-lag | |
Mål | 14:44 | 7-4 | Markus Hilmerson (Henrik Danielsson) |
Solfjäderstaden IBK U-lag | |
Mål | 16:58 | 7-5 | Markus Hilmerson (Fabian Gombas) |
Solfjäderstaden IBK U-lag | |
Time Out - Borta | 17:51 | Solfjäderstaden IBK U-lag | |||
Mål | 18:38 | 8-5 | Marcus Larsson (William Österström) |
IBF Norrköping U-lag | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Mattias Langeville | IBF Norrköping U-lag |
Matchinformation | |
Matchnummer | 230200088 |
Tävling | Herrar Division 3 |
Tid | 2023-01-24 20:00 |
Spelplats | Sandbyhovshallen |
Laguppställning IBF Norrköping U-lag | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Malkolm Rolfsman (25 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
6. | Filip Printzell (27 år), lagkapten | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
7. | Marcus Larsson (25 år) | Forward | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
9. | William Österström (20 år) | Forward | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
15. | Tommy Eriksson (28 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56. | Noa Karlsson (18 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
71. | Daniel Höglund (21 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
79. | Martin Höglund (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88. | Rasmus Hellberg (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89. | Mattias Langeville (35 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91. | Benjamin Widén (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
97. | William Lindell (21 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ledarstab IBF Norrköping U-lag | |
Roll | Namn |
---|---|
Daniel Wittlåck | |
Laganknuten | Olliver Franzen |
Rasmus Kindstrand |
Laguppställning Solfjäderstaden IBK U-lag | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linus Kempe (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | Elliot Haak (24 år) | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
19. | Filip Engvall (19 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
23. | Moltas Schölin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Elias Hermansson (24 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Kewin Fredriksson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Casper Jonsson (18 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
41. | Albin Olsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
52. | Markus Hilmerson (24 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
55. | Lucas Lorin (23 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
56. | Henrik Danielsson (30 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
58. | Fabian Gombas (24 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
88. | Melker Isaksson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
89. | Emil Hoff (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94. | Benjamin Ersson Hakala (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Solfjäderstaden IBK U-lag | |
Roll | Namn |
---|---|
Jesper Jonsson | |
Lagledare | Johan Olsson |
Tränare | Philip Johansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis