Grums IBK | 10 - 3 | Karlstad IBF 1 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 4 - 2, 4 - 1, 2 - 0 |
Skott | 28 - 12 (8 - 5, 10 - 4, 10 - 3) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Rasmus Nilsson | Grums IBK | ||
Målvakt - In | 00:00 | Colin Ohlsson | Karlstad IBF 1 | ||
Mål | 00:37 | 0-1 | Anton Alexandersson | Karlstad IBF 1 | |
Mål | 07:04 | 1-1 | Alfred Kumm (Elias Fredriksson) |
Grums IBK | |
Mål | 10:17 | 2-1 | Adam Andersen (Theo Ortfeldt) |
Grums IBK | |
Mål | 12:47 | 3-1 | Adam Andersen (Elias Fredriksson) |
Grums IBK | |
Mål | 15:31 | 4-1 | Milton Svensson (Elias Fredriksson) |
Grums IBK | |
Mål | 16:38 | 4-2 | Anton Lund (Anton Alexandersson) |
Karlstad IBF 1 | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:22 | 5-2 | Victor Henriksson (Adam Andersen) |
Grums IBK | |
Mål | 04:41 | 6-2 | Jesper Öström (Elias Fredriksson) |
Grums IBK | |
Mål | 04:52 | 7-2 | Milton Svensson (Casper Ortfeldt) |
Grums IBK | |
Mål | 05:10 | 7-3 | Anton Lund | Karlstad IBF 1 | |
Målvakt - Ut | 09:55 | Colin Ohlsson | Karlstad IBF 1 | ||
Målvakt - In | 09:55 | Emanuel Forsberg | Karlstad IBF 1 | ||
Utvisning | 13:52 | Alexander Bernhoff (Hårt spel 2 min) |
Karlstad IBF 1 | ||
Mål | 15:04 | 8-3 | Milton Svensson | Grums IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Time Out - Hemma | 13:48 | Grums IBK | |||
Mål | 14:23 | 9-3 | Victor Henriksson | Grums IBK | |
Mål | 18:29 | 10-3 | Milton Svensson | Grums IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Rasmus Nilsson | Grums IBK | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Emanuel Forsberg | Karlstad IBF 1 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 183300025 |
Tävling | Pantamera Pojkar Röd Serie 2 Höst |
Tid | 2022-10-29 15:00 |
Spelplats | Grums Sporthall , Grums |
Publik | 73 |
Laguppställning Grums IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Emil Fredriksson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Adam Andersen (18 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
14. | Alfred Kumm (18 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
17. | Elias Fredriksson (18 år), lagkapten | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
18. | Vilhelm Otnem (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Casper Ortfeldt (15 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
21. | Milton Svensson (15 år) | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
22. | Isac Lind (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Theo Ortfeldt (18 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
34. | Emil Vehkajärvi (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Mahmoud Hassan (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Jesper Öström (18 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
77. | Victor Henriksson (17 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
99. | Rasmus Nilsson (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 75,0 % |
Ledarstab Grums IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Christer Henriksson |
Ass tränare | Fredrik Puhilas |
Tränare | Thomas Svensson |
Laguppställning Karlstad IBF 1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Charlie Hellberg (16 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Alexander Bernhoff (17 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
10. | Isac Von Wachenfeldt (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Gustav Larsson Berglund (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Arvid Kaiding (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Karl Frykler (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Viktor Larsson Berglund (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Alvin Åkesson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Anton Alexandersson (17 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
21. | Anton Lund (17 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
22. | Emanuel Forsberg (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23. | Fabian Bengtsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Nicolas Larsson Meneses (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Colin Ohlsson (16 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Karlstad IBF 1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Lars Von Wachenfeldt |
Ass tränare | Martin Frykler |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis