Solfjäderstaden IBK P 09 | 7 - 3 | Åby IBK Ungdom P 07/09 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 4 - 2, 1 - 1, 2 - 0 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Melvin Peterson | Solfjäderstaden IBK P 09 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Noah Åteg | Åby IBK Ungdom P 07/09 | ||
Mål | 00:12 | 1-0 | Solfjäderstaden IBK P 09 | ||
Mål | 07:02 | 1-1 | Åby IBK Ungdom P 07/09 | ||
Mål | 08:06 | 2-1 | Solfjäderstaden IBK P 09 | ||
Mål | 12:34 | 3-1 | Solfjäderstaden IBK P 09 | ||
Mål | 13:11 | 4-1 | Solfjäderstaden IBK P 09 | ||
Mål | 14:46 | 4-2 | Åby IBK Ungdom P 07/09 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:15 | 4-3 | Åby IBK Ungdom P 07/09 | ||
Mål | 05:14 | 5-3 | Solfjäderstaden IBK P 09 | ||
Utvisning | 10:56 | (Låsning av klubba, 2 min) |
Solfjäderstaden IBK P 09 | ||
Utvisning | 14:13 | (Obstruktion, 2 min) |
Åby IBK Ungdom P 07/09 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 09:24 | 6-3 | Solfjäderstaden IBK P 09 | ||
Time Out - Borta | 10:39 | Åby IBK Ungdom P 07/09 | |||
Mål | 12:14 | 7-3 | Solfjäderstaden IBK P 09 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Melvin Peterson | Solfjäderstaden IBK P 09 | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Noah Åteg | Åby IBK Ungdom P 07/09 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 232003112 |
Tävling | Pantamera Pojkar Röd Klass D |
Tid | 2023-03-04 14:00 |
Spelplats | Radiomasten Innebandycenter |
Laguppställning Solfjäderstaden IBK P 09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36. | Elias Ståhlgren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54. | Gustav Wernström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Sigge Sporrong (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60. | Isak Hammer (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
72. | Felix Haxholm (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
74. | Hannes Eckerbom (15 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
76. | Noah Elf (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
90. | Vilmer Nilsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
95. | Wilmer Schelin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
97. | Arvid Fors (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Melvin Peterson (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Solfjäderstaden IBK P 09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Joakim Schelin |
Ass tränare | Jonny Hammer |
Ass tränare | Stefan Widén |
Laguppställning Åby IBK Ungdom P 07/09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Isac Grönvall (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Vilgot Jannert (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Axel Sköld (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Elton Melkersson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Alexander Bodin (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Philip Flygt (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42. | Elias Rydin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Noah Åteg (15 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58. | Oliver Gunnar (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71. | Hugo Henriksson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88. | Maxwell Trybom (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91. | Ascot Spjell (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
97. | Viktor Colldin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Theo Conradsson (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Åby IBK Ungdom P 07/09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Jimmy Åteg |
Tränare | Mattias Listenius |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis