BK Vingen P 10/11 | 4 - 14 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 6, 0 - 2, 3 - 6 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Philip Almérus | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Mål | 02:32 | 0-1 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Mål | 07:06 | 0-2 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Mål | 07:51 | 0-3 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Mål | 10:21 | 1-3 | BK Vingen P 10/11 | ||
Mål | 11:47 | 1-4 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Mål | 13:01 | 1-5 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Mål | 13:56 | 1-6 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:39 | 1-7 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Mål | 10:31 | 1-8 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:18 | 1-9 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Mål | 01:31 | 1-10 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Mål | 01:41 | 2-10 | BK Vingen P 10/11 | ||
Mål | 04:22 | 2-11 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Mål | 05:38 | 2-12 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Mål | 08:29 | 3-12 | BK Vingen P 10/11 | ||
Mål | 09:30 | 3-13 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Mål | 11:04 | 4-13 | BK Vingen P 10/11 | ||
Mål | 14:48 | 4-14 | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Philip Almérus | Solfjäderstaden IBK P 10 Blå |
Matchinformation | |
Matchnummer | 232006018 |
Tävling | Pantamera Pojkar Röd Klass G |
Tid | 2022-11-12 13:00 |
Spelplats | Skärblacka Sporthall, Skärblacka |
Publik | 32 |
Laguppställning BK Vingen P 10/11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvin Sahlin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Daniel Wengström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David Olsen (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvin Eklund (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Tildemyr (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Drage Vall (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Lundin (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Isak Ek (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jesper Larsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Linus Svensson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noel Teodorsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theo Kinell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theo Lundin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wille Gustafsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilmer Wallsing (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab BK Vingen P 10/11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Mikael Nilsson |
Laganknuten | Nelly Teodorsson |
Laguppställning Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Eriksson Linder (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvin Cervin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elis Olsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elton Herbertsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Isac Edoff (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kevin Carlsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludvig Hoppe (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Milton Leinar (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nils Spetz (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Philip Almérus (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vidar Andersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Villgot Davidsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Solfjäderstaden IBK P 10 Blå | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Dan Carlsson |
Tränare | Karin Olsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis