Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Ljusröd 10 Svårsvår C |
Tid | 2023-01-29 14:00 |
Spelplats | Viksjö Sporthall , Järfälla |
Laguppställning Järfälla IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algot Bäckström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Lindberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvin Sandqvist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erik Hammersberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Harry Nilsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Dahleman (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kerem Kocer (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Linus Eriksson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludvig Moström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludwig Söderlund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Philip Eriksson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sebastian Khan (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Talha Demirkiran (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Teodor Aronovici (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Järfälla IBK | |
Roll | Namn |
---|
Laguppställning Vallentuna IBK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. | Tim Nyborg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Agne Wigant (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Filip Staf (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Albert Svensson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Lias Suuronen (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31. | Edvard Heidmark (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Rasmus Böös (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Ali Shaarbaf (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Leo Eriksson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66. | Lukas Lagerström Norberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Douglas Gatelin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Vallentuna IBK (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Gustav Staf |
Tränare | Jonas Böös |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis