Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Ljusröd 10 Svårsvår B |
Tid | 2023-02-12 16:45 |
Spelplats | Västertorpshallen , Hägersten |
Laguppställning Älvsjö AIK IBF (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. | Viggo Carlberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Melker Lidén (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Adam Arpegård (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Oliver Franzén (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Malte Harder (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Patrik Memee (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | Pontus Lönnberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56. | Marcus Lindquist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
59. | Sigge Perlerot (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66. | Rasmus Eklund (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
97. | Theo Persson Stam (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Älvsjö AIK IBF (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Emma Lindquist | |
Johan Andersen | |
Tomas Eriksson |
Laguppställning Huddinge IBS | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isak Yrjölä-Kuortti (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Alve Stange (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Filip Mannerstål (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Fred Rydahl (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Pontus Högsander (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Marcus Hedlund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Rasmus Mannerstål (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Tim Tillström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Viggo Pannagel (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | William Ekman (14 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
95. | Hugo Ekhammer (13 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Huddinge IBS | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Melvin Pannagel |
Lagledare | Robin Pannagel |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis