Karlskoga IBF | 7 - 3 | Karlstad IBF Ungdom/IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 1, 1 - 0, 5 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Carl Gustavsson | Karlskoga IBF | ||
Mål | 08:35 | 1-0 | Douglas Persson Maretta (Joel Karlberg) |
Karlskoga IBF | |
Mål | 09:02 | 1-1 | Theo Bergsten (Axel Danielsson) |
Karlstad IBF Ungdom/IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 08:46 | Theo Bergsten (Felaktigt avstånd, 2 min) |
Karlstad IBF Ungdom/IBF | ||
Mål | 17:19 | 2-1 | Linus Magnusson | Karlskoga IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:07 | 3-1 | Theo Johansson | Karlskoga IBF | |
Målvakt - In | 03:07 | David Stenstrand | Karlstad IBF Ungdom/IBF | ||
Mål | 04:35 | 4-1 | Theo Johansson (Martin Lekberg) |
Karlskoga IBF | |
Mål | 12:23 | 5-1 | Linus Magnusson (Douglas Persson Maretta) |
Karlskoga IBF | |
Mål | 13:33 | 5-2 | Viggo Forslund (David Stenstrand) |
Karlstad IBF Ungdom/IBF | |
Mål | 15:16 | 6-2 | Theo Johansson (Jakob Örtegren) |
Karlskoga IBF | |
Mål | 17:53 | 6-3 | Harald Skrinning (Andreas Grönberg) |
Karlstad IBF Ungdom/IBF | |
Målvakt - Ut | 17:53 | David Stenstrand | Karlstad IBF Ungdom/IBF | ||
Mål | 19:54 | 7-3 | Joel Karlberg (Noel Handberg) |
Karlskoga IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Carl Gustavsson | Karlskoga IBF |
Matchinformation | |
Matchnummer | 183000090 |
Tävling | Pantamera Herrjunior 17 Region |
Tid | 2023-03-11 15:00 |
Spelplats | Karlbergshallen A Karlskoga |
Publik | 86 |
Laguppställning Karlskoga IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carl Gustavsson (18 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Noel Handberg (19 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
8. | Jakob Örtegren (19 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
10. | Douglas Persson Maretta (18 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
14. | Theo Johansson (17 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
17. | Linus Magnusson (18 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
18. | Max Johansson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Martin Lekberg (19 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
22. | Hugo Svantesson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44. | Melvin Johansson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88. | Liam Edgren (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91. | Victor Mattsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
94. | Eric Mattsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
97. | Joel Karlberg (20 år), lagkapten | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ledarstab Karlskoga IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Lars Berggren |
Ass tränare | Per Mattsson |
Tränare | Tommy Gustavsson |
Laguppställning Karlstad IBF Ungdom/IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liam Ström (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | William Gullberg (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Harald Skrinning (19 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
16. | Viggo Braunerhielm (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | William Rossi (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30. | Oscar Eklund (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31. | David Stenstrand (18 år) | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
35. | Albin Karlsson (18 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38. | Theo Bergsten (19 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
39. | Jonathan Andersson (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Axel Danielsson (19 år), lagkapten | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
67. | Elias Andrén (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68. | Wilgot Eriksson (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76. | Viggo Forslund (19 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
77. | William Kihlstrand (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
92. | Andreas Grönberg (19 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
99. | Gustaf Grahn (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Karlstad IBF Ungdom/IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Niclas Olsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis