Sandbäckshults IBK | 0 - 25 | FBC Kalmarsund Ungdom |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 6, 0 - 10, 0 - 9 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:27 | 0-1 | Lukas Karlsson (Filip Remle) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 02:53 | 0-2 | Jonathan Karlberg (Kevin Sandebäck) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 04:34 | 0-3 | Jonathan Karlberg (Kevin Sandebäck) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 06:23 | 0-4 | Kevin Sandebäck (Jonathan Karlberg) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 11:48 | 0-5 | Albin Håkansson (Kevin Sandebäck) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 12:44 | 0-6 | Lukas Karlsson (Melker Sandebäck) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:23 | 0-7 | Melker Sandebäck (Hugo Gyllensten) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Utvisning | 01:54 | Ludvig Björnholm (Obstruktion, 2 min) |
Sandbäckshults IBK | ||
Mål | 03:41 | 0-8 | Lukas Karlsson (Kevin Sandebäck) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 04:44 | 0-9 | Hugo Gyllensten (Viktor Löthgren) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 06:36 | 0-10 | Jonathan Karlberg (Kevin Sandebäck) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 07:42 | 0-11 | William Schill (Lukas Karlsson) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 08:16 | 0-12 | Kevin Sandebäck (Jonathan Karlberg) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 09:18 | 0-13 | Melker Sandebäck (William Schill) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 11:23 | 0-14 | Jonathan Karlberg | FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 13:35 | 0-15 | Kevin Sandebäck (Viktor Löthgren) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Utvisning | 14:25 | Anton Adolfsson (Otillåten trängning, 2 min) |
Sandbäckshults IBK | ||
Mål | 14:55 | 0-16 | Lukas Karlsson (Kevin Sandebäck) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:31 | 0-17 | Kevin Sandebäck (Wille Borén) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 03:49 | 0-18 | Lukas Karlsson (William Schill) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 04:04 | 0-19 | Hugo Gyllensten (Albin Håkansson) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 04:16 | 0-20 | Wille Borén (Kevin Sandebäck) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 07:18 | 0-21 | Kevin Sandebäck (Wille Borén) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 09:03 | 0-22 | Lukas Karlsson (Wille Borén) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 10:02 | 0-23 | Hugo Gyllensten (Kevin Sandebäck) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 11:22 | 0-24 | Lukas Karlsson (Filip Remle) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Mål | 11:37 | 0-25 | Kevin Sandebäck (Wille Borén) |
FBC Kalmarsund Ungdom | |
Periodslut | 15:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 142710073 |
Tävling | Pojkar Östra (99/00) Röd Grupp 1 |
Tid | 2016-03-08 19:00 |
Spelplats | Krungårdshallen , Blomstermåla |
Laguppställning Sandbäckshults IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Elias Svensson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Anton Adolfsson (25 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
10. | Lucas Karlsson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Ludvig Björnholm (24 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
15. | Wilmer Jonsson (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Erik Alvinsson (24 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | David Nauclér Hägelmark (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | John Nilsson (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Max Johansson (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
80. | Eric Österholm (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
87. | Jonas Axelsson (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Viktor Alvinsson (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Sandbäckshults IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Lars-Göran Hägelmark |
Tränare | Tomas Johansson |
Laguppställning FBC Kalmarsund Ungdom | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Hugo Gyllensten (24 år) | Back | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
9. | Kevin Sandebäck (24 år) | Forward | 6 | 8 | 0 | 14 | ||||
20. | William Schill (24 år) | Center | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
25. | Filip Remle (24 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
27. | Viktor Löthgren (24 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
33. | Jonathan Karlberg (25 år) | Forward | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
41. | Wille Borén (24 år), lagkapten | Center | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||
42. | Melker Sandebäck (23 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
55. | Albin Håkansson (24 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
56. | Edvin Abramsson (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71. | Lukas Karlsson (24 år) | Forward | 7 | 1 | 0 | 8 |
Ledarstab FBC Kalmarsund Ungdom | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Mattias Borén |
Tränare | Mikael Sandebäck |
Laganknuten | Ulrik Sandebäck |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis