Malmö FBC P09 | 3 - 3 | IBK Lund P09 L |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 0, 1 - 1, 2 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Jakob Lilja | Malmö FBC P09 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Hugo Andreasson | IBK Lund P09 L | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 08:13 | 1-0 | Rumle Panum | Malmö FBC P09 | |
Mål | 09:23 | 1-1 | Anton Ljungberg (Jonathan Asplund) |
IBK Lund P09 L | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 03:31 | Devin Andersson Borgström (Otillåten trängning, 2 min) |
IBK Lund P09 L | ||
Mål | 05:37 | 1-2 | Devin Andersson Borgström (Nils Barth) |
IBK Lund P09 L | |
Mål | 10:38 | 2-2 | Oliver Sandberg (Emil Lindquist) |
Malmö FBC P09 | |
Mål | 13:40 | 3-2 | Oliver Sandberg (Guillaume Thyberg) |
Malmö FBC P09 | |
Mål | 14:20 | 3-3 | Isak Bjerre (Nils Barth) |
IBK Lund P09 L | |
Time Out - Hemma | 14:20 | Malmö FBC P09 | |||
Utvisning | 14:30 | Oliver Sandberg (Protest mot domslut, 2 min) |
Malmö FBC P09 | ||
Time Out - Borta | 14:30 | IBK Lund P09 L | |||
Utvisning | 14:59 | Eliot Lendt (Otillåten trängning, 2 min) |
IBK Lund P09 L | ||
Utvisning | 14:59 | Nils Bognäs (Fasthållning, 2 min) |
Malmö FBC P09 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Jakob Lilja | Malmö FBC P09 | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Hugo Andreasson | IBK Lund P09 L |
Matchinformation | |
Matchnummer | 131074018 |
Tävling | Pantamera Pojkar E (P09) Svår Vår |
Tid | 2022-03-05 15:30 |
Spelplats | Kirsebergs Sporthall , Malmö |
Publik | 40 |
Laguppställning Malmö FBC P09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Guillaume Thyberg (15 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
3. | Matteo Lion (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Hugo Dahlberg (15 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Oliver Sandberg (15 år) | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
21. | Theo Carlin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Rumle Panum (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
27. | Viktor Fors (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Teo Mattson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53. | Emil Lindquist (15 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
54. | Viggo Severinsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
64. | Samuel Mattsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69. | Jakob Lilja (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77. | Nils Bognäs (15 år) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ledarstab Malmö FBC P09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Johan Riesbeck |
Tränare | Marcus Thyberg |
Tränare | Mattias Fors |
Tränare | Tony Carlin |
Laguppställning IBK Lund P09 L | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Jonathan Asplund (15 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
4. | Nils Barth (15 år), lagkapten | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
5. | Björn Diswall (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Eliot Lendt (14 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
10. | Hjalmar Gidner (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Ivar Hugosson (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Devin Andersson Borgström (15 år) | Center | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
16. | Samuel Randau (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Tim Sörgärde (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | Axel Hector (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25. | Erik Åkesson (15 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | Alfons Wendt (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Isak Bjerre (15 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
78. | Anton Ljungberg (14 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
97. | Hugo Andreasson (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Lund P09 L | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Henrik Bjerre |
Tränare | Krister Åkesson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis