Surte IS IBK P09 | 13 - 3 | IBF Älvstranden P08/P09 Svart |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Matchnummer | 065332011 |
Tävling | Pantamera Pojk Röd M Vår FD |
Tid | 2022-01-25 19:20 |
Spelplats | Bohushallen , Bohus |
Laguppställning Surte IS IBK P09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmer Dahlman (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Alexander Tenorio (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Filip Radovic (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Leon Hilkamo Tanasic (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Alfred Karlsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Anton Kurlberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | Daniel Kurlberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Linus Nilsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | Sigge Hultberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44. | Jonas Shkeb (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
98. | Sebastian Ryberg (17 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Surte IS IBK P09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Daniel Dahlman |
Tränare | Daniel Hultberg |
Ass tränare | Toni Hilkamo |
Laguppställning IBF Älvstranden P08/P09 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Max Johansson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Henry Möller (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Malte Rydin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Hjalmar Blom (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Oliver Pettersson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | August Unander (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Elvin Leinonen (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Olle Lejon (15 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Erik Sjölander (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Gustav Persson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31. | Isac Söderlind Löfdahl (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBF Älvstranden P08/P09 Svart | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Lisa Öberg |
Tränare | Per Eriksson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis