Jönköpings IK | 11 - 5 | Mullsjö AIS |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 1, 2 - 2, 7 - 2 |
Skott | 27 - 21 (9 - 7, 9 - 7, 9 - 7) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Simon Lööf | Mullsjö AIS | ||
Målvakt - In | 00:00 | Alexander Gustafsson | Jönköpings IK | ||
Mål | 08:13 | 1-0 | Dennis Svensson (Hannes Nyström) |
Jönköpings IK | |
Utvisning | 09:56 | Joel Wadsten (Felaktigt byte, 2 min) |
Jönköpings IK | ||
Mål | 10:10 | 1-1 | Andreas Lindholm (Kasper Larm) |
Mullsjö AIS | |
Mål | 16:00 | 2-1 | Anton Ekstrand (Alexander Zoric) |
Jönköpings IK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 01:51 | Oskar Malmgren (Fasthållning, 2 min) |
Mullsjö AIS | ||
Mål | 02:45 | 3-1 | Simon Hult (Filip Björk) |
Jönköpings IK | |
Mål | 05:52 | 3-2 | Pelle Tarenius (Sebastian Palmqvist) |
Mullsjö AIS | |
Mål | 06:16 | 4-2 | Anton Ekstrand (Alexander Zoric) |
Jönköpings IK | |
Mål | 15:29 | 4-3 | Andreas Lindholm (Joel Ingesson) |
Mullsjö AIS | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:32 | 5-3 | Alexander Zoric (Anton Ekstrand) |
Jönköpings IK | |
Mål | 03:25 | 6-3 | Martin Glimberg (Filip Björk) |
Jönköpings IK | |
Mål | 03:59 | 6-4 | Pelle Tarenius (Sebastian Palmqvist) |
Mullsjö AIS | |
Mål | 05:04 | 6-5 | Isak Hall (Pelle Tarenius) |
Mullsjö AIS | |
Straffmål | 06:23 | 7-5 | Hannes Nyström | Jönköpings IK | |
Utvisning | 07:45 | Martin Glimberg (Obstruktion, 2 min) |
Jönköpings IK | ||
Missad straff | 09:32 | Sebastian Palmqvist | Mullsjö AIS | ||
Mål | 10:27 | 8-5 | Simon Hult | Jönköpings IK | |
Mål | 11:11 | 9-5 | Lucas Bernhardsson (Dennis Svensson) |
Jönköpings IK | |
Mål | 15:31 | 10-5 | Simon Hult (Joel Nyström) |
Jönköpings IK | |
Mål | 17:29 | 11-5 | Dennis Svensson (Filip Björk) |
Jönköpings IK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Alexander Gustafsson | Jönköpings IK | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Simon Lööf | Mullsjö AIS |
Matchinformation | |
Tävling | SvC Herr Omg 3 Jönköping - Mullsjö |
Tid | 2021-09-11 16:00 |
Sänds i | https://www.innebandy.tv/livestream?id=s-jonkopings-ik-mullsjo-ais-drha2l |
Spelplats | Arenan - Jönköpings Idrottshus , Jönköping |
Publik | 322 |
Laguppställning Jönköpings IK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emil Ödman (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Filip Björk (26 år) | Center | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
5. | Joel Wadsten (31 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
6. | Joel Nyström (24 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
12. | Anton Ekstrand (25 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
14. | Dennis Svensson (28 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
17. | Alexander Zoric (31 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
23. | Max Lindström (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | Martin Glimberg (31 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
41. | Hugo Junelind (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59. | Simon Hult (21 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
64. | Josef Sankell (29 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66. | Hannes Nyström (21 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
69. | Lucas Bernhardsson (25 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
77. | Alexander Gustafsson (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 76,2 % | |
81. | Emil Jacobsson (22 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
91. | Oliver Lindén (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
96. | Anton Gröön (23 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Jönköpings IK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Emil Stille |
Ass tränare | Fredrik Ekvall |
Ass tränare | Johan Anderson |
Materielförvaltare | Stefan Svensson |
Sjukvårdare | Ulf Ekwall |
Laguppställning Mullsjö AIS | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Felix Karlsson (24 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | Kasper Larm (32 år), lagkapten | Back | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
17. | Simon Karlsson (25 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21. | Joel Ingesson (28 år) | Forward | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
22. | Leo Olsson (23 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Sebastian Palmqvist (30 år) | Center | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
27. | Anton Hedin (29 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33. | Pelle Tarenius (29 år) | Forward | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
37. | Andreas Lindholm (33 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
40. | Eric Thompsson (29 år) | Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50. | Isak Hall (26 år) | Back | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
54. | Oskar Malmgren (26 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
59. | Jonathan Larsson (29 år) | Målvakt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73. | Alfred Sandström (22 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77. | Robin Westergren (30 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92. | Simon Lööf (32 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 59,3 % |
Ledarstab Mullsjö AIS | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Alexander Bergström |
Tränare | Johan Kihlblom |
Ass tränare | Johan Nygårdh |
Materielförvaltare | Marcus Filipsson |
Fysioterapeut | Martin Grönhage |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis