Matchinformation | |
Tävling | Flickor Blå Serie 3 Västra |
Tid | 2022-01-09 11:00 |
Spelplats | Strandhallen Arvika, Arvika |
Laguppställning Dotteviks IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Forsberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alicia Axeland (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Amanda Håkansson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ellie Andersson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ellie Axelsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elsa Solberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elvira Rundin Magnusson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Evelina Östlund (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hilda Karlsson Holmér (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Johline Öholm Lindström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julia Rhönnstad (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Minnah Börjesson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilma Persson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Dotteviks IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Peter Andersson |
Laguppställning Åmotfors IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maija Krogh (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Greta Eriksson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Ida Nilsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Alma Eriksson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Annie Andersson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Ally Kiiveri (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37. | Selma Svensson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Julia Nilsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Stina Nilsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | Linn Nyholm (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Roberta Juskaite (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54. | Wilma Tholsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Alma Aurbakken (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Åmotfors IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Lars Eriksson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis