Matchinformation | |
Tävling | Knatteligan Pantamera Pojkar grön 1 |
Tid | 2022-01-30 10:45 |
Spelplats | IFU Arena Upplands Energi (C), UPPSALA |
Laguppställning Vaksala SK P 12 Gul 2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Harper (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Aron Orebrand (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arouna Calva-Mathews (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arvid Lundh (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Charlie Gyllensten (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dayan Alexander Monazah (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvin Folkenant (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elias Öster (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felix Stiernman (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Martinsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frank Agby Sundqvist (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Harry Boden (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Wackt (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Max Åman (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maximilian Bergström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvin Callenmark (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvin Synneborn (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vidar Karlsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vidar Vesterlund (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Önne Arenstig (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Vaksala SK P 12 Gul 2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Hendrik Gyllensten |
Tränare | Patrik Lundh |
Kontaktperson | Petra Synneborn |
Laguppställning Storvreta IBK P12 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Storvreta IBK P12 | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis