Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå Klass G |
Tid | 2022-03-20 09:00 |
Spelplats | Arena Grosvad , Finspång |
Laguppställning Finspång IBK PF 11/12 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvid Melander (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bobbo Ramlöv (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ebbe Junsten (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elias Abrahamsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Lundstedt (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joel Melander (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Karlsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zack Eriksson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zion Påhlsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Finspång IBK PF 11/12 Svart | |
Roll | Namn |
---|---|
Erik Junsten | |
Jimmy Ramlöv |
Laguppställning IBF Kolmården P12/13 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Mattsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Berger (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Benjamin Flood (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ebbot Steen (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elliot Kindstrand (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eskil Roland (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivar Behrenfeldt (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jonas Asker (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon Laurell (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Love Dominius (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukas Sassi (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvin Jideström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oskar Klefbäck (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rasmus Liljenborg (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valter Tedsjö (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilhelm Rydgren (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wille Clevemalm (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBF Kolmården P12/13 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Christin Tedsjö |
Ass tränare | Malin Liljenborg |
Tränare | Robin Angström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis