IBK Lund | 4 - 3 | FC Helsingborg P05 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 0, 3 - 1, 1 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Jesper Bergström | IBK Lund | ||
Målvakt - In | 00:00 | Benjamin Lundberg | FC Helsingborg P05 | ||
Utvisning | 04:52 | Emil Lindberg (Låsning av klubba, 2 min) |
FC Helsingborg P05 | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:05 | 1-0 | Jonathan Nilsson (Gustav Linderum) |
IBK Lund | |
Mål | 03:20 | 2-0 | Emil Scharin (Noah Westergård) |
IBK Lund | |
Mål | 07:32 | 2-1 | Emil Lindberg (Fredrik Björklund) |
FC Helsingborg P05 | |
Mål | 07:41 | 3-1 | Emil Scharin | IBK Lund | |
Utvisning | 08:58 | Fredrik Björklund (Felaktigt avstånd, 2 min) |
FC Helsingborg P05 | ||
Målvakt - Ut | 10:00 | Jesper Bergström | IBK Lund | ||
Målvakt - In | 10:00 | Johan Kjellerstedt | IBK Lund | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:25 | 3-2 | Anton Holmqvist (Sebastian Visti Larsen) |
FC Helsingborg P05 | |
Mål | 05:35 | 4-2 | Frans Rose (Erik Hedin) |
IBK Lund | |
Straffmål | 08:27 | 4-3 | Loke Lindblom | FC Helsingborg P05 | |
Time Out - Borta | 10:20 | FC Helsingborg P05 | |||
Utvisning | 11:37 | Noah Westergård (Fasthållning, 2 min) |
IBK Lund | ||
Time Out - Hemma | 19:26 | IBK Lund | |||
Utvisning | 19:50 | Sebastian Visti Larsen (Hög klubba, 2 min) |
FC Helsingborg P05 | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Johan Kjellerstedt | IBK Lund | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Benjamin Lundberg | FC Helsingborg P05 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 131006010 |
Tävling | Pantamera Herrjunior 18 Skåne |
Tid | 2021-10-10 14:30 |
Spelplats | Lerbäckshallen A , Lund |
Laguppställning IBK Lund | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jesper Bergström (19 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Jonathan Nilsson (19 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
27. | Wilmer Forssander (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Jonathan Persson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Johan Kjellerstedt (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35. | Malte Nygren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44. | Egil Edgren (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45. | Ville Eriksson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53. | Anton Vogler (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54. | John Hedin (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Erik Hedin (19 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
63. | Gustav Linderum (21 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
77. | Noah Westergård (21 år) | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
86. | Emil Scharin (21 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
89. | Oscar Svensson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
92. | Frans Rose (18 år) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ledarstab IBK Lund | |
Roll | Namn |
---|---|
Artem Demichev | |
Tränare | Jonas Mårtensson |
Lagledare | Peter Kjellerstedt |
Robin Martini | |
Vincent Blanc |
Laguppställning FC Helsingborg P05 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Lundberg (19 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Hjalte Pedersen (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Emil Lindberg (19 år) | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
11. | Neo Lindblom (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Ville Kotteby (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Anton Holmqvist (19 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
26. | Felix Österström (19 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Truls Andersson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
67. | Fredrik Björklund (19 år) | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
86. | Loke Lindblom (19 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
90. | Oscar Sandberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
96. | Philip Durafour (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
97. | Magnus Borup Johansen (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Sebastian Visti Larsen (19 år) | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ledarstab FC Helsingborg P05 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Jan Björklund |
Ass tränare | Jörgen Berglund |
Ass tränare | Karin Kotteby |
Tränare | Martin Sandberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis