Teknologkårens IF | 5 - 8 | Hofterups IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 4 - 4, 0 - 3, 1 - 1 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Petter Clemensson | Teknologkårens IF | ||
Målvakt - In | 00:00 | Kevin Malmros | Hofterups IBF | ||
Mål | 04:30 | 0-1 | Alexander Azelius (David Gustafsson) |
Hofterups IBF | |
Mål | 09:11 | 0-2 | Jesper Jacobsson (Mikael Moser) |
Hofterups IBF | |
Mål | 10:31 | 1-2 | Ludvig Jansson (Sebastian Nilsson) |
Teknologkårens IF | |
Mål | 15:03 | 1-3 | Jimmy Broholm (Adam Jonasson) |
Hofterups IBF | |
Mål | 17:01 | 1-4 | Alexander Azelius (David Gustafsson) |
Hofterups IBF | |
Utvisning | 17:31 | Jimmy Broholm (Liggande spel, 2 min) |
Hofterups IBF | ||
Mål | 18:17 | 2-4 | Fabian Thunberg (Tom Hagander) |
Teknologkårens IF | |
Mål | 18:45 | 3-4 | Jimmy Hultin (Ludvig Jansson) |
Teknologkårens IF | |
Mål | 19:27 | 4-4 | Simon Mahdavi (Fabian Thunberg) |
Teknologkårens IF | |
Utvisning | 20:00 | Jimmy Hultin (Slag, 2 min) |
Teknologkårens IF | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 12:39 | 4-5 | Mikael Moser (Danny Svedenborn ) |
Hofterups IBF | |
Mål | 17:40 | 4-6 | Adam Jonasson (Mikael Moser) |
Hofterups IBF | |
Mål | 18:23 | 4-7 | Alexander Azelius (Ville Olsson) |
Hofterups IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 17:09 | 4-8 | Alexander Azelius (Ville Olsson) |
Hofterups IBF | |
Mål | 19:14 | 5-8 | Simon Mahdavi (Tom Hagander) |
Teknologkårens IF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Petter Clemensson | Teknologkårens IF | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Kevin Malmros | Hofterups IBF |
Matchinformation | |
Matchnummer | 131004068 |
Tävling | Herrar Div 4 Södra Skåne |
Tid | 2022-02-10 20:30 |
Spelplats | Östratornhallen , Lund |
Laguppställning Teknologkårens IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Hultin (43 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
10. | Fabian Thunberg (27 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
11. | Fabian Hargemyr (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Tom Hagander (24 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
18. | Sebastian Nilsson (26 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
33. | Jacob Broberg (27 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Anton Samuelsson (27 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70. | Ludvig Jansson (23 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
71. | Simon Mahdavi (26 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
72. | Tammo Meijering (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99. | Petter Clemensson (29 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Teknologkårens IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Jacob Broberg |
Laguppställning Hofterups IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Victor Österberg (31 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | David Gustafsson (29 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
5. | Kevin Cardell (38 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Oliver Sörensson (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Danny Svedenborn (34 år), lagkapten | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
16. | Patrik Kristiansson (34 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Ville Olsson (21 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
19. | Alexander Azelius (29 år) | Center | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
20. | Mikael Moser (42 år) | Back | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
27. | Jacob Forell (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46. | Adam Jonasson (26 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
69. | Jesper Jacobsson (29 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
88. | Albin Malmros (24 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
98. | Jimmy Broholm (25 år) | Back | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
99. | Kevin Malmros (28 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Hofterups IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Alexander Azelius |
Lagledare | Kevin Malmros |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis