Matchinformation | |
Tävling | Pantamera P Västra Blå Gr5 (-10) |
Tid | 2022-02-19 12:00 |
Spelplats | Kallinge Sporthall , Kallinge |
Laguppställning KaRo IBF P10-11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Salem (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Casper Moilanen (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Crosito Moberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felix Andersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julian Grahn (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Koshai Shafaa (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marten Porath (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noa Blixt (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Petersson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Robin Pirttijärvi (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wiljam Hansson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zac Karlsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab KaRo IBF P10-11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Daniel Othberg |
Tobias Grahn |
Laguppställning Växjö IBK Utveckling P10/4 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Nyström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Hedberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Rosberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14. | Alfred Larsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Vincent Klotz (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Leo Awadis (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32. | Anton Widén (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Leo Möller (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Växjö IBK Utveckling P10/4 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Anders Larsson |
Tränare | Henrik Johansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis