Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Svårlätt F |
Tid | 2021-10-02 14:30 |
Spelplats | Järla Sporthall , Nacka |
Laguppställning Nacka IBK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Kranberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Strandberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucas Ålring (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvin Kull (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Morris Westerståhl (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nils Planting-Bergloo (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Royson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Victor Nässén (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viktor Jaeger (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Nacka IBK (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Kristoffer Kranberg | |
Mikael Royson | |
Tobias Nässén |
Laguppställning Sörskogens IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Milton Kuster (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | August Sjölin (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Ludvig Sjölin (12 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Grim Malmgren (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Vincent Glemark (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Theo Cedenblad (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Linus Landqvist (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Levis Frööjd (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Frank Laneborg (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Alexander Hansson (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
80. | Melvin Anderu (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82. | Loke Zettergren (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Sörskogens IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Christofer Anderu |
Tränare | Joakim Stjernström |
Lagledare | Oskar Laneborg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis