Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Svårlätt D |
Tid | 2022-01-09 10:15 |
Spelplats | Grindtorpshallen , Täby |
Laguppställning Täby FC (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Kristian Gajdos (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Elias Rosenblom (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Elliot Hedelin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Philip Jacquet (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Ted Forsberg Green (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Axel Järnemar Gagneus (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Alvin Ed (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56. | Philip Wijesteen (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
57. | Gustav Filppu (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88. | Elliot Lindeberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
98. | Sigge Lindell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Carl Malkoch (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Täby FC (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Anders Alfredsson |
Ass tränare | Andreas Lindell |
Tränare | Peter Grufman |
Tränare | Sara Järnemar |
Laguppställning Töjnan IBK (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elis Albinsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Gustafsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7. | Elliot Hall (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Linus Backman (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Viggo Fernaeus (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Joel Lellky (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Edvin Möller (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Harald Stridh (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31. | Alex Sundqvist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32. | Vincent Thörnqvist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Töjnan IBK (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Håkan Hall |
Tränare | Patrik Thörnqvist |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis