Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Svårlätt B |
Tid | 2022-01-30 16:15 |
Spelplats | Danderyds Gymnasium , Danderyd |
Laguppställning Enebybergs IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Holmberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Axel Wiberg Stålbröst (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Charlie Lidholm (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvin Wennersten (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Lindberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Byfeldt (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivar Persson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucas Christofferson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Magnus Dahlborg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noah Odén (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oscar Majak (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vilgot Dreyfert (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vincent Henning (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Enebybergs IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Tomas Majak |
Ass tränare | Viktor Nord |
Laguppställning Väsby AIK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Gunnar Prado-Garemark (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Elias Andersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Nick Madjlessi (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Hugo Johansson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Anton Pree (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Theo Helle Samuelsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Ted Egerstrand (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Elias Wahlqvist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Theo Linderny (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Benjamin Schwab (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Hampus Kähkölä (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Väsby AIK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Joakim Helle Samuelsson |
Ass tränare | Pasi Kähkölä |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis