Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Svårlätt B |
Tid | 2022-01-22 12:15 |
Spelplats | Rosendalsskolan Norra Sporthall, Vallentuna |
Laguppställning Vallentuna IBK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Gesteby (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adrian Todorovac (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed Wali (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Axel Fredriksson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David Shuhami (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eskil Lind (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukas Bonell (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvin Salenius (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melwin Filling-Blom (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Philip Israelsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zuan Jonker (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Vallentuna IBK (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Hannah Brygt |
Tränare | Jan Ljungqvist |
Laguppställning Töjnan IBK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Emara (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elvin Strindlund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hannes Alvhammar (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Meyer (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucas Bergman (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sebastian Zettergren (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valter Cronvall (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Töjnan IBK (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Erik Zettergren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis