Väsby AIK | 14 - 3 | Rotebro IS IBK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 6 - 0, 3 - 1, 5 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Sebastian Elm | Rotebro IS IBK | ||
Mål | 02:01 | 1-0 | Philip Blom Beeckman (William Holmgren) |
Väsby AIK | |
Mål | 04:57 | 2-0 | Erik Hagman (Isak Ålenius) |
Väsby AIK | |
Mål | 06:40 | 3-0 | Erik Hagman (Isak Ålenius) |
Väsby AIK | |
Mål | 12:48 | 4-0 | Ville Lorendahl (William Holmgren) |
Väsby AIK | |
Mål | 16:38 | 5-0 | Jonas Eltin (Isak Ålenius) |
Väsby AIK | |
Mål | 17:42 | 6-0 | Ville Lorendahl (William Holmgren) |
Väsby AIK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 06:48 | 7-0 | Ville Lorendahl | Väsby AIK | |
Mål | 07:30 | 8-0 | Erik Hagman (Fredrik Eltin) |
Väsby AIK | |
Utvisning | 08:27 | Emil Thörn (Fasthållning, 2 min) |
Rotebro IS IBK | ||
Mål | 08:51 | 9-0 | Jonas Eltin (Isak Ålenius) |
Väsby AIK | |
Straffmål | 15:43 | 9-1 | Alfred Cramby | Rotebro IS IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:39 | 9-2 | Anton Greberg (William Edgren) |
Rotebro IS IBK | |
Mål | 01:53 | 10-2 | Jonas Eltin (Fredrik Eltin) |
Väsby AIK | |
Mål | 05:27 | 11-2 | Anton Jederström/Hansson (Philip Blom Beeckman) |
Väsby AIK | |
Mål | 08:12 | 12-2 | William Holmgren | Väsby AIK | |
Mål | 12:07 | 12-3 | William Edgren (Anton Greberg) |
Rotebro IS IBK | |
Mål | 14:00 | 13-3 | Adam Rehn (Ville Lorendahl) |
Väsby AIK | |
Mål | 18:37 | 14-3 | Ville Lorendahl (Lucas Berggren) |
Väsby AIK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Sebastian Elm | Rotebro IS IBK |
Matchinformation | |
Matchnummer | 580703051 |
Tävling | Juniorallsvenskan D HJ18 |
Tid | 2022-02-15 20:30 |
Spelplats | Smedsgärdshallen , Upplands Väsby |
Laguppställning Väsby AIK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Erik Hagman (18 år) | Center | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
4. | Jonas Eltin (20 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
7. | Fredrik Eltin (19 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
12. | Adam Rehn (20 år), lagkapten | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
22. | William Holmgren (20 år) | Back | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
27. | Ville Lorendahl (20 år) | Forward | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
29. | Philip Karén (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31. | Isak Ålenius (21 år) | Center | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
34. | Anton Jederström/Hansson (21 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
37. | Lucas Berggren (21 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
72. | Gustav Nyberg (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74. | Jesper Hansson (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97. | Philip Blom Beeckman (21 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ledarstab Väsby AIK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Fredrik Rehn |
Håkan Fröberg |
Laguppställning Rotebro IS IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Edvin Carlson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Emil Thörn (20 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
17. | Jakob Klingensjö (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | William Edgren (17 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
21. | Alfred Cramby (19 år), lagkapten | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
22. | Grim Malm (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Jonas Vedin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Sigge Signell (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Filip Bjälkeskog (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Lukas Ängelid (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | Anton Greberg (18 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
55. | Joel Holm (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
57. | Elias Bolander (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
59. | Erik Lindberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
64. | Melker Björk (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
70. | Sebastian Elm (19 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97. | Emil Röjerman (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Rotebro IS IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Fadi Saffo |
Lagledare | Joakim Ängelid |
Ass tränare | Mathias Cramby |
Ass tränare | Stefan Elm |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis