Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå Division 2 |
Tid | 2022-03-31 17:15 |
Spelplats | Vikmanshyttans sporthall, Vikmanshyttan |
Laguppställning IBF Hedemora | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Hugo Viklund (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Eje Lind (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Oliver Dahlberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Oliver Forsgren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Alex Ljusteräng (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Tor Boman (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Loke Andersson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Filip Erlandsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Ville Säll (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Alfons Graned (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Anton Hed (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Elias Funck (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBF Hedemora | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Daniel Erlandsson |
Tränare | Johan Lind |
Lagledare | Sandra Reinurm |
Laguppställning Söderbärke Goif | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Nyman (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Jonathan Tuner (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Theo Stenberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Noah Engzell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Aaron Snygg Hjelm (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Theo Smidersjö (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Edwin Forsman (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Thim Stenberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31. | Albin Högdahl (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | Albin Ernebrink (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38. | Daniel Göthberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Söderbärke Goif | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Eleonor Hedlund |
Laganknuten | Erik Johansson |
Lagledare | Henrik Hjelm |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis