Åsmyra IBK | 7 - 4 | Storfors IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 1, 1 - 0, 3 - 3 |
Skott | 17 - 18 (5 - 4, 6 - 7, 6 - 7) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:28 | 1-0 | Isak Söderberg (David Norén) |
Åsmyra IBK | |
Mål | 08:46 | 2-0 | Jimmy Johansson (Robin Häggstad) |
Åsmyra IBK | |
Mål | 11:31 | 3-0 | Jimmy Johansson (Fredrik Norén ) |
Åsmyra IBK | |
Mål | 17:29 | 3-1 | Tomas Olsson (Robin Gullicksson) |
Storfors IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 05:56 | 4-1 | Albin Blom (Isak Söderberg) |
Åsmyra IBK | |
Utvisning | 13:39 | Alexander Jonasson (Otillåten trängning, 2 min) |
Storfors IBF | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:05 | 4-2 | Tom Svärd (David Enghag) |
Storfors IBF | |
Mål | 07:02 | 5-2 | Jimmy Johansson (Isak Söderberg) |
Åsmyra IBK | |
Mål | 12:02 | 6-2 | Robert Fridell (Robin Häggstad) |
Åsmyra IBK | |
Mål | 15:47 | 7-2 | Fredrik Norén (Jimmy Johansson) |
Åsmyra IBK | |
Time Out - Borta | 15:47 | Storfors IBF | |||
Mål | 17:26 | 7-3 | Christoffer Jonasson (Robin Gullicksson) |
Storfors IBF | |
Mål | 18:49 | 7-4 | Tomas Olsson (Tom Svärd) |
Storfors IBF | |
Time Out - Hemma | 18:49 | Åsmyra IBK | |||
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 181401068 |
Tävling | Herrar Div.4 Östra |
Tid | 2016-01-30 17:30 |
Spelplats | Grossbolshallen , Forshaga |
Publik | 89 |
Laguppställning Åsmyra IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Fredrik Norén (30 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
8. | Albin Blom (28 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
10. | David Norén (35 år), lagkapten | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
15. | Robin Häggstad (34 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
25. | Alexander Andersson (28 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Johan Gustafsson (27 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30. | Jimmy Johansson (30 år) | Forward | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
39. | Isak Söderberg (28 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
42. | Ulf Sjöblom (59 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55. | Niclas Häggstad (36 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69. | Bengt Eric Consent (59 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75. | Martin Magnusson (36 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77. | Per-Ola Siöström (50 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89. | Robert Fridell (34 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ledarstab Åsmyra IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Håkan Engelbrekt | |
Ylva Engelbrekt |
Laguppställning Storfors IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Christoffer Jonasson (35 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
9. | Daniel Aspvik (28 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Tom Svärd (34 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
12. | Tomas Olsson (31 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
17. | Robin Gullicksson (28 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
27. | Jacob Jildesten (28 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | David Enghag (35 år), lagkapten | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
58. | Alexander Gunnarsson (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77. | Linus Vikström (30 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93. | Alexander Jonasson (34 år) | Center | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ledarstab Storfors IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Linus Vikström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis