IBK Lockerud Ungdom | 8 - 3 | Karlskoga IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 5 - 2, 3 - 1 |
Skott | 18 - 6 (11 - 3, 7 - 3) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:02 | 1-0 | Gustav Jonsson (Måns Magnusson) |
IBK Lockerud Ungdom | |
Mål | 03:37 | 1-1 | Alfred Larsson | Karlskoga IBF | |
Mål | 06:15 | 2-1 | Noel Eriksson (John Ershede) |
IBK Lockerud Ungdom | |
Mål | 08:02 | 2-2 | Hugo Svantesson | Karlskoga IBF | |
Utvisning | 10:31 | Jakob Örtegren (Slag, 2 min) |
Karlskoga IBF | ||
Mål | 12:30 | 3-2 | John Ershede (Gustav Jonsson) |
IBK Lockerud Ungdom | |
Mål | 12:52 | 4-2 | Neo Eklund (Noel Hjortmyr) |
IBK Lockerud Ungdom | |
Utvisning | 15:53 | Neo Eklund (Slag, 2 min) |
IBK Lockerud Ungdom | ||
Mål | 19:49 | 5-2 | Noel Eriksson (Linus Helin) |
IBK Lockerud Ungdom | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:07 | 6-2 | Linus Helin (Gustav Jonsson) |
IBK Lockerud Ungdom | |
Utvisning | 09:56 | Jakob Örtegren (Otillåten trängning, 2 min) |
Karlskoga IBF | ||
Mål | 15:21 | 6-3 | Lukas Larsson | Karlskoga IBF | |
Mål | 16:49 | 7-3 | Linus Helin (John Ershede) |
IBK Lockerud Ungdom | |
Mål | 16:58 | 8-3 | Gustav Jonsson (Anton Jansson) |
IBK Lockerud Ungdom | |
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 580362003 |
Tävling | USM Pojkar 16 Grupp 13 |
Tid | 2020-10-17 13:15 |
Spelplats | Kavelbro Arena, Skövde , Skövde |
Laguppställning IBK Lockerud Ungdom | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Gustav Malmsköld (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | William Modigh (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Anton Nordh (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Neo Eklund (20 år) | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
13. | Hugo Eklöf (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Noel Eriksson (19 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
15. | Wilhelm Strandell (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Noel Hjortmyr (20 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
21. | Gustav Jonsson (20 år) | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
22. | Anton Jansson (20 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
31. | Zakarias Knutsson (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39. | Melwin Karlsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | John Ershede (20 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
66. | Måns Magnusson (20 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
69. | Linus Helin (20 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
88. | Edvin Nilsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
92. | Filip Gustafsson-Lund (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
93. | Axel Kramer (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
94. | Oliwer Modigh (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Särdqvist Robin (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Lockerud Ungdom | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Knutsson |
Tränare | Jimmy Hjortmyr |
Kasper Grönqvist | |
Tränare | Rickard Modigh |
Laguppställning Karlskoga IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carl Gustavsson (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Isac Löfstrand (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Hugo Svantesson (19 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
9. | Martin Lekberg (19 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Lukas Larsson (19 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
13. | Douglas Persson Maretta (18 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Alfred Larsson (20 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
18. | Lukas Bröms (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Jonathan Olsson (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Axel Kotikangas (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Jakob Örtegren (19 år) | Back | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
24. | Noel Handberg (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25. | Alessio Ring (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45. | Mattias Gimmå (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81. | Elias Nyström (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84. | Joel Karlberg (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88. | Liam Edgren (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Karlskoga IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Timmy Siik | |
Tränare | Tommy Gustavsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis