Märserum IBK | 8 - 13 | Carlscrona IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 2, 2 - 5, 3 - 6 |
Skott | 31 - 36 (10 - 9, 10 - 12, 11 - 15) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:57 | 1-0 | David Svensson (Alexander Tornemark) |
Märserum IBK | |
Utvisning | 09:04 | Olof Holm (Låsning av klubba, 2 min) |
Carlscrona IBF | ||
Mål | 10:09 | 1-1 | Fredrik Kristoffersson (Elias Löfmark) |
Carlscrona IBF | |
Mål | 13:45 | 2-1 | David Svensson | Märserum IBK | |
Mål | 14:39 | 3-1 | David Svensson (Fredrik Olsen) |
Märserum IBK | |
Mål | 19:57 | 3-2 | Kasper Dahlstrand (Fabian Kangestad) |
Carlscrona IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:29 | 3-3 | Lucas Carlbäck (Fabian Kangestad) |
Carlscrona IBF | |
Mål | 04:36 | 4-3 | Filip Ekdahl (Sebastian Mokhtar) |
Märserum IBK | |
Mål | 04:52 | 4-4 | Marcus Varenhed (Fabian Kangestad) |
Carlscrona IBF | |
Mål | 10:27 | 4-5 | Kasper Dahlstrand (Hampus Larsson) |
Carlscrona IBF | |
Utvisning | 10:42 | Anders Granström (Otillåten trängning, 2 min) |
Märserum IBK | ||
Mål | 12:50 | 5-5 | Filip Ekdahl (Fredrik Olsen) |
Märserum IBK | |
Mål | 13:38 | 5-6 | Fredrik Kristoffersson (Jacob Johannesson) |
Carlscrona IBF | |
Mål | 14:04 | 5-7 | Lucas Carlbäck (Adam Knutsson) |
Carlscrona IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:01 | 6-7 | Fredrik Olsen (Alexander Tornemark) |
Märserum IBK | |
Mål | 01:18 | 6-8 | Adam Knutsson (Marcus Varenhed) |
Carlscrona IBF | |
Mål | 01:49 | 7-8 | Fredrik Olsen (Erik Karlsson) |
Märserum IBK | |
Mål | 03:38 | 7-9 | Kasper Dahlstrand (Lucas Carlbäck) |
Carlscrona IBF | |
Mål | 05:17 | 7-10 | Carlscrona IBF | ||
Mål | 09:31 | 7-11 | Carlscrona IBF | ||
Mål | 09:46 | 8-11 | David Svensson | Märserum IBK | |
Time Out - Hemma | 14:16 | Märserum IBK | |||
Mål | 17:28 | 8-12 | Hampus Larsson (Jonah Alfzon) |
Carlscrona IBF | |
Mål | 19:24 | 8-13 | Fabian Kangestad (Kasper Dahlstrand) |
Carlscrona IBF | |
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 142302087 |
Tävling | Herrar Division 3 Östra |
Tid | 2016-03-06 14:00 |
Spelplats | Sparbanken Arena, Karlshamn |
Publik | 60 |
Laguppställning Märserum IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Filip Ekdahl (27 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
7. | Jonas Lindström (51 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Tobias Nilsson (35 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | David Svensson (39 år) | Back | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
22. | Daniel Eskilsson (34 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29. | Henrik Petersson (51 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66. | Alexander Tornemark (35 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
69. | Fredrik Olsen (37 år) | Forward | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
76. | Simon Ekdahl (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87. | Erik Karlsson (36 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
88. | Mathias Olsson (36 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89. | Anders Granström (35 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
91. | Sebastian Mokhtar (33 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ledarstab Märserum IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Jonas Lindström | |
Pär Nilsson |
Laguppställning Carlscrona IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Olof Holm (31 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
6. | Jonah Alfzon (25 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
7. | Erik Wiklund (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Hampus Larsson (26 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
9. | Erik Lutz (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Jacob Johannesson (28 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
11. | Marcus Varenhed (25 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
13. | Alexander Marino (25 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Kristian Caldwell (34 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Lucas Carlbäck (25 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
24. | Fabian Kangestad (25 år) | Forward | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
31. | Hannes Sahlén (26 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38. | Elias Löfmark (25 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
50. | Samuel Thernström (26 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66. | Jakob Johansson (29 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77. | Axel Larsson (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87. | Fredrik Kristoffersson (37 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
90. | Adam Knutsson (25 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
91. | Kasper Dahlstrand (26 år), lagkapten | Forward | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ledarstab Carlscrona IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Jens Norrman |
Tränare | Paul Andersson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis