AIK IBF (A) | 7 - 8 | Bele Barkarby IF IBF (B) |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 2, 3 - 1, 2 - 5 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Kristoffer Borrman | AIK IBF (A) | ||
Målvakt - In | 00:00 | Adam Flermoen | Bele Barkarby IF IBF (B) | ||
Mål | 01:47 | 0-1 | Alexander Enkullen | Bele Barkarby IF IBF (B) | |
Mål | 10:19 | 1-1 | Filip Ekskog Oliva (Anton Söderberg) |
AIK IBF (A) | |
Mål | 11:34 | 2-1 | Emil Pernkrans (Anton Söderberg) |
AIK IBF (A) | |
Mål | 14:15 | 2-2 | Liam Walker (Jesper Hillborg) |
Bele Barkarby IF IBF (B) | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 00:16 | Jesper Hillborg (Straff) |
Bele Barkarby IF IBF (B) | ||
Straffmål | 05:01 | 3-2 | Alexander Måhlberg | AIK IBF (A) | |
Mål | 07:51 | 4-2 | Jesper Jutwreten | AIK IBF (A) | |
Mål | 15:04 | 4-3 | Alexander Enkullen (Emil Fridblom) |
Bele Barkarby IF IBF (B) | |
Mål | 19:00 | 5-3 | Alexander Måhlberg (Anton Wingård) |
AIK IBF (A) | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:41 | 5-4 | Alexander Enkullen | Bele Barkarby IF IBF (B) | |
Utvisning | 03:14 | Alexander Måhlberg (Felaktigt avstånd, 2 min) |
AIK IBF (A) | ||
Mål | 05:29 | 6-4 | Hugo Borgsved | AIK IBF (A) | |
Time Out - Borta | 11:35 | Bele Barkarby IF IBF (B) | |||
Mål | 12:15 | 7-4 | Alexander Måhlberg | AIK IBF (A) | |
Mål | 12:46 | 7-5 | Erik Johansson | Bele Barkarby IF IBF (B) | |
Mål | 16:09 | 7-6 | Jesper Hillborg (Erik Johansson) |
Bele Barkarby IF IBF (B) | |
Mål | 18:52 | 7-7 | Emil Fridblom (Alexander Enkullen) |
Bele Barkarby IF IBF (B) | |
Time Out - Hemma | 18:52 | AIK IBF (A) | |||
Mål | 19:16 | 7-8 | Jesper Hillborg (Oscar Ojanne) |
Bele Barkarby IF IBF (B) | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Kristoffer Borrman | AIK IBF (A) | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Adam Flermoen | Bele Barkarby IF IBF (B) |
Matchinformation | |
Matchnummer | 150026008 |
Tävling | Pantamera Herrjuniorer division 2 norra |
Tid | 2020-10-04 15:15 |
Spelplats | Ulriksdalshallen , Solna |
Laguppställning AIK IBF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Simon Fröberg (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Emil Pernkrans (21 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
11. | Lotus Dolk Ekman (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Hugo Borgsved (18 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
20. | Gabriel Wendler (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Filip Ekskog Oliva (21 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
22. | Marcus Höök (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | Hampus Pernkrans (21 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31. | Anton Wingård (19 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
33. | Jesper Jutwreten (23 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
34. | Anton Söderberg (22 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
91. | Wille Björnliden (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
95. | Kristoffer Borrman (20 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96. | Alexander Måhlberg (18 år) | Forward | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||
97. | Axel Vad-Schutt (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
98. | Max Nomyr (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99. | Max Häggström (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab AIK IBF (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Adrian Ek | |
Lagledare | Birgitta Pernkrans |
Tränare | Henrik Markstedt |
Ass tränare | Mikael Qvarnström |
Målvaktstränare | Niklas Blom |
Laguppställning Bele Barkarby IF IBF (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Flermoen (21 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Hugo Bredenwall (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Jakob Andermyr (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Cristopher Tegelby (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Jesper Hillborg (21 år) | Forward | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
12. | Oscar Ojanne (21 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
15. | Alexander Lübcke (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | David Andersson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Liam Walker (21 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
24. | Emil Fridblom (21 år), lagkapten | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
26. | Alexander Bel Mekki (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Carl Theorén (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Olle Wikingsson (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37. | Rasmus Lindborg Fredriksson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
57. | Alexander Enkullen (21 år) | Forward | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
63. | Lucas Sidén (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77. | Noel Starkman (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
78. | Erik Johansson (21 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ledarstab Bele Barkarby IF IBF (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Mikael Lidmyr |
Laganknuten | Niclas Wetterstrand |
Lagledare | Stefan Andersson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis