Gruppspel | ||||||||
DM Final F08 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2024-10-05 18:15 | 209507001 | IBK Vänersborg F07-10 - Wårgårda IBK F10/11 | 4 - 3 e.str. | Patrik Augustsson, Johan Gripestam | Sporthallen, Vårgårda |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IBK Vänersborg F07-10 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 4-3 | 1 | 0 |
2. | Wårgårda IBK F10/ 11 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 3-4 | -1 | 0 |
|
DM Gruppspel F08 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2024-10-05 09:00 | 209505001 | Wårgårda IBK F10/11 (1) - Fristads GoIF F08-09 | 2 - 0 | Pavle Velcov, Alexander Blom | Sporthallen, Vårgårda | |||
2024-10-05 10:30 | 209505002 | IBK Lockerud Mariestad F09/10 - IBK Vänersborg 07/10 | 1 - 2 | Pavle Velcov, Alexander Blom | Sporthallen, Vårgårda | |||
2024-10-05 12:00 | 209505003 | IBK Vänersborg 07/10 - Fristads GoIF F08-09 | 8 - 2 | Pavle Velcov, Alexander Blom | Sporthallen, Vårgårda | |||
2024-10-05 13:30 | 209505004 | Wårgårda IBK F10/11 (1) - IBK Lockerud Mariestad F09/10 | 4 - 4 | Pavle Velcov, Alexander Blom | Sporthallen, Vårgårda | |||
2024-10-05 15:00 | 209505005 | IBK Vänersborg 07/10 - Wårgårda IBK F10/11 (1) | 1 - 1 | Johan Gripestam, Patrik Augustsson | Sporthallen, Vårgårda | |||
2024-10-05 16:30 | 209505006 | Fristads GoIF F08-09 - IBK Lockerud Mariestad F09/10 | 0 - 4 | Johan Gripestam, Patrik Augustsson | Sporthallen, Vårgårda |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IBK Vänersborg 07/ 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-4 | 7 | 7 |
2. | Wårgårda IBK F10/ 11 (1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-5 | 2 | 5 |
3. | IBK Lockerud Mariestad F09/ 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 4 |
4. | Fristads GoIF F08-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-14 | -12 | 0 |
|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis