Poängliga - Kval till SSL Herrar



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Fredrik Edholm Team Thorengruppen SK 5 7 7 14 0
2. Daniel Persson Höllvikens IBF 4 6 8 14 0
3. Max Wahlgren KAIS Mora IF 5 8 5 13 0
4. Alessandro Agus IBF Göteborg 4 8 3 11 2
5. Pontus Karlson Martell Höllvikens IBF 4 9 1 10 0
6. Johan Widh KAIS Mora IF 5 8 2 10 14
7. Bobby Edberg KAIS Mora IF 5 7 3 10 0
8. Johan Tomth KAIS Mora IF 5 4 6 10 0
9. Johannes Wilhelmsson Höllvikens IBF 4 3 7 10 0
10. Peder Bodén Team Thorengruppen SK 5 6 3 9 0
11. Andreas Carlbom Team Thorengruppen SK 5 6 2 8 2
12. Gustav Fritzell IBF Göteborg 4 4 4 8 0
13. Henrik Kronholm Höllvikens IBF 4 4 4 8 2
14. Eric Westlund KAIS Mora IF 5 4 3 7 0
15. Mats Jonsson Team Thorengruppen SK 5 6 0 6 0
16. Filip Mbanza KAIS Mora IF 5 3 3 6 6
17. Joakim Pettersson KAIS Mora IF 5 2 4 6 0
18. Emil Johansson Team Thorengruppen SK 5 2 4 6 4
19. Victor Öberg Team Thorengruppen SK 5 0 6 6 2
20. Joakim Hagenmalm Umeå City IBK 2 4 1 5 0
21. Wiktor Johannesson Team Thorengruppen SK 5 4 1 5 10
22. Nicklas Hedengran Järfälla IBK 2 3 2 5 0
23. Joakim Örneflo IBF Göteborg 4 2 3 5 0
24. Yngve Nordin Team Thorengruppen SK 5 2 3 5 0
25. Fredrik Ottosson Team Thorengruppen SK 5 3 1 4 0
26. Johan Nilsson Umeå City IBK 2 3 1 4 2
27. Peter Larsson Umeå City IBK 2 2 2 4 0
28. Sebastian Ottosson IBF Göteborg 4 2 2 4 0
29. Mikael Harrysson IBF Göteborg 4 2 2 4 0
30. Tom Colling Karlstad IBF 2 2 2 4 2
31. Dennis Wallin KAIS Mora IF 5 1 3 4 0
32. Mattias Hedlund Umeå City IBK 2 0 4 4 0
33. Albin Andersson Umeå City IBK 2 3 0 3 0
34. Gustaf Ryhed Karlstad IBF 2 2 1 3 0
35. Daniel Simons-Pettersson KAIS Mora IF 5 2 1 3 0
36. Adam Fredriksson Höllvikens IBF 4 2 1 3 0
37. Marcus Harrysson IBF Göteborg 4 2 1 3 0
38. Adam Colling Karlstad IBF 2 2 1 3 2
39. Oscar Lundin Team Thorengruppen SK 5 1 2 3 0
40. Peter Reinholdt Umeå City IBK 2 1 2 3 0
41. Jakob Arvidsson Team Thorengruppen SK 5 1 2 3 0
42. Jesper Fransson Team Thorengruppen SK 5 1 2 3 0
43. Vidar Tirén Umeå City IBK 2 1 2 3 2
44. Joakim Fors IBF Göteborg 4 1 2 3 4
45. David Fredriksson IBF Göteborg 4 0 3 3 0
46. Anton Vestlund Karlstad IBF 2 2 0 2 0
47. Jimmy Bagge Åby IBK 2 2 0 2 0
48. Fredrik Sjöstedt Höllvikens IBF 4 2 0 2 4
49. Mattias Lundberg IBF Göteborg 4 1 1 2 0
50. Per Kjellgren Järfälla IBK 1 1 1 2 0
51. Jens Stålhammar Järfälla IBK 2 1 1 2 0
52. Daniel Falk Karlstad IBF 2 1 1 2 0
53. Andreas Lindsjöö Järfälla IBK 2 1 1 2 0
54. Jonas Wiberg Åby IBK 2 1 1 2 0
55. Mattias Kongstad Karlstad IBF 2 1 1 2 0
56. Jakob Gullberg Höllvikens IBF 4 1 1 2 2
57. Jonathan Pegler Åby IBK 2 1 1 2 4
58. Emil Strandvad Järfälla IBK 2 0 2 2 0
59. Magnus Borgsgård KAIS Mora IF 5 0 2 2 2
60. Oskar Hagberg Järfälla IBK 2 1 0 1 0
61. Mathias Pettersson Åby IBK 2 1 0 1 0
62. Jesper Löfbom Järfälla IBK 2 1 0 1 0
63. Stefan Lindberg-Dellsand Umeå City IBK 2 1 0 1 0
64. Mikael Eriksson Team Thorengruppen SK 5 1 0 1 0
65. Joel Weiss Järfälla IBK 2 1 0 1 0
66. Viktor Ottosson Höllvikens IBF 4 1 0 1 0
67. Jonathan Bark IBF Göteborg 2 1 0 1 0
68. Joon Berggren Höllvikens IBF 4 1 0 1 2
69. Tobias Stensiö Järfälla IBK 2 1 0 1 2
70. Julian Nihlén Höllvikens IBF 4 1 0 1 2
71. Oscar Östberg Hållbro Järfälla IBK 2 0 1 1 0
72. Mattias Sjödin Åby IBK 2 0 1 1 0
73. Rasmus Borsch Reniers Karlstad IBF 2 0 1 1 0
74. Oscar Harjunmaa Järfälla IBK 2 0 1 1 0
75. Jonas Thomsson Team Thorengruppen SK 5 0 1 1 0
76. Daniel Ahl Karlstad IBF 2 0 1 1 0
77. Carl Hansson Höllvikens IBF 4 0 1 1 0
78. Olle Strid Höllvikens IBF 4 0 1 1 0
79. Johan Strandberg Åby IBK 2 0 1 1 0
80. Carl Nordström Järfälla IBK 2 0 1 1 0
81. Marcus Persson KAIS Mora IF 5 0 1 1 0
82. Markus Dahlén Karlstad IBF 2 0 1 1 2
83. Jesper Berglund Team Thorengruppen SK 5 0 1 1 2
84. Petter Vester Åby IBK 2 0 1 1 2
85. Peder Viklund Umeå City IBK 2 0 1 1 2
86. Oscar Sköld Höllvikens IBF 4 0 1 1 2
87. John Hellman IBF Göteborg 2 0 0 0 0
88. Johan Osin Åby IBK 2 0 0 0 0
89. Erik Thelin Järfälla IBK 2 0 0 0 0
90. Oscar Backman Järfälla IBK 1 0 0 0 0
91. Oskar Lindgren Järfälla IBK 1 0 0 0 0
92. Emil Ragnarsson KAIS Mora IF 2 0 0 0 0
93. Andreas Stefansson Järfälla IBK 2 0 0 0 0
94. Oliwer Cedergren Karlstad IBF 2 0 0 0 0
95. Daniel Schmidt Järfälla IBK 2 0 0 0 0
96. Didrik Karlsson Åby IBK 1 0 0 0 0
97. Kristian Holtz KAIS Mora IF 5 0 0 0 0
98. Anton Eriksson Åby IBK 2 0 0 0 0
99. Jimmy Heimer Karlstad IBF 2 0 0 0 0
100. Christoffer Ericsson Åby IBK 2 0 0 0 0
101. Peter Löfgren Umeå City IBK 2 0 0 0 0
102. Erik Ställ Team Thorengruppen SK 5 0 0 0 0
103. Hampus Pettersson Järfälla IBK 2 0 0 0 0
104. Peter Grönroos Umeå City IBK 2 0 0 0 0
105. Johan Djos Karlstad IBF 2 0 0 0 0
106. Pierre Bengtsén IBF Göteborg 4 0 0 0 0
107. Kevin Gredenheim Åby IBK 2 0 0 0 0
108. Johan Ahlberg IBF Göteborg 4 0 0 0 0
109. Simon Sjögren Karlstad IBF 2 0 0 0 0
110. Kevin Hansson Åby IBK 1 0 0 0 0
111. Daniel Winberg KAIS Mora IF 4 0 0 0 0
112. Peter Sundelin Team Thorengruppen SK 1 0 0 0 0
113. Jesper Myrlund KAIS Mora IF 5 0 0 0 0
114. Anton Byström Umeå City IBK 2 0 0 0 0
115. Kristian Wendel Karlstad IBF 2 0 0 0 0
116. Christoffer Sjöström Umeå City IBK 2 0 0 0 0
117. Henrik Carlsson IBF Göteborg 4 0 0 0 0
118. Jonas Hennichs Åby IBK 2 0 0 0 0
119. Marcus Karlsson Åby IBK 1 0 0 0 0
120. Niklas Ackefelt Järfälla IBK 1 0 0 0 0
121. Erik Samuelsson Höllvikens IBF 2 0 0 0 0
122. Magnus Johansson KAIS Mora IF 5 0 0 0 0
123. Johan Lindgren Umeå City IBK 2 0 0 0 0
124. Daniel Pettersson Umeå City IBK 2 0 0 0 0
125. Christoffer Svec Åby IBK 2 0 0 0 0
126. Simon Bergström KAIS Mora IF 2 0 0 0 0
127. Oscar Sander Karlstad IBF 2 0 0 0 0
128. Jonas Jönsson Höllvikens IBF 4 0 0 0 0
129. Linus Andersson KAIS Mora IF 3 0 0 0 0
130. Andreas Holmgren Umeå City IBK 2 0 0 0 0
131. Viktor Jansson Team Thorengruppen SK 5 0 0 0 0
132. Axelsson Christoffer Uggla IBF Göteborg 4 0 0 0 0
133. Joakim Kihlström Järfälla IBK 2 0 0 0 0
134. Joakim Marcus Åby IBK 2 0 0 0 0
135. Niklas Tillberg Åby IBK 2 0 0 0 0
136. Jim Johansson Umeå City IBK 2 0 0 0 0
137. Sebastian Grinder KAIS Mora IF 4 0 0 0 0
138. Rasmus Larsson Team Thorengruppen SK 5 0 0 0 0
139. Oskar Karlsson Järfälla IBK 2 0 0 0 0
140. Richard Westman IBF Göteborg 4 0 0 0 0
141. Mikael Johansson IBF Göteborg 4 0 0 0 0
142. Victor Kirstein Höllvikens IBF 3 0 0 0 0
143. Fredrik Hörnkvist Umeå City IBK 2 0 0 0 0
144. Daniel Delshammar Järfälla IBK 2 0 0 0 0
145. Richard Fernström KAIS Mora IF 2 0 0 0 0
146. Carl Rydholm IBF Göteborg 1 0 0 0 0
147. Joakim Vestman KAIS Mora IF 3 0 0 0 0
148. Daniel Larsson IBF Göteborg 4 0 0 0 0
149. Jonas Matsson KAIS Mora IF 5 0 0 0 0
150. Michael Andersson Höllvikens IBF 4 0 0 0 0
151. Andreas Forsberg Umeå City IBK 2 0 0 0 0
152. Jonatan Moen IBF Göteborg 1 0 0 0 0
153. Emanuel Hägglund Team Thorengruppen SK 5 0 0 0 0
154. Johan Brolin Team Thorengruppen SK 4 0 0 0 0
155. Henrik Nordblad Karlstad IBF 2 0 0 0 2
156. Henrik Schäfer Umeå City IBK 2 0 0 0 2
157. William Edvardsson IBF Göteborg 4 0 0 0 2
158. Mattias Hartmann Åby IBK 2 0 0 0 2
159. Rasmus Bengtsén IBF Göteborg 4 0 0 0 2
160. Fredrik Danebrand Åby IBK 2 0 0 0 2
161. Emil Stenberg KAIS Mora IF 5 0 0 0 6

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis