Gruppspel | ||||||||
NBC P14 Grupp A | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-01-20 10:00 | 1258701139 | Gävle GIK -98 - IBF Borlänge | 6 - 1 | Lina Malmgren, Anna Lundin | Nynäshallen | |||
2013-01-20 12:00 | 1258701140 | IBF Borlänge - Umeå City IBF Plus 14 | 1 - 8 | Anna Lundin, Lina Malmgren | Nynäshallen | |||
2013-01-20 14:00 | 1258701141 | Umeå City IBF Plus 14 - Gävle GIK -98 | 2 - 1 | Lina Malmgren, Anna Lundin | Nynäshallen |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Umeå City IBF Plus 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | 6 |
2. | Gävle GIK -98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 3 |
3. | IBF Borlänge | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | -12 | 0 |
|
NBC P14 Grupp B | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-01-12 10:15 | 1258701127 | Skälby IBK - Rönnby SK Orange | 2 - 4 | Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan) | ||||
2013-01-12 14:00 | 1258701128 | Rönnby SK Orange - IK Sirius IBK | 3 - 3 | Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan) | ||||
2013-01-12 17:45 | 1258701129 | IK Sirius IBK - Skälby IBK | 4 - 0 | Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan) |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IK Sirius IBK | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 4 |
2. | Rönnby SK Orange | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-5 | 2 | 4 |
3. | Skälby IBK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 |
|
NBC P14 Grupp C | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-01-19 09:30 | 1258701148 | Farsta IBK - Älvsjö AIK | 3 - 2 | Farstahallen | ||||
2013-01-19 15:30 | 1258701149 | Älvsjö AIK - Huddinge IBS | 1 - 7 | Farstahallen | ||||
2013-01-19 18:00 | 1258701150 | Huddinge IBS - Farsta IBK | 1 - 2 | Farstahallen |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Farsta IBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 |
2. | Huddinge IBS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 3 |
3. | Älvsjö AIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | -7 | 0 |
|
NBC P14 Grupp D | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-01-20 10:00 | 1258701142 | Tyresö Trollbäcken IBK - Töjnan IBK | 7 - 9 | |||||
2013-01-20 11:10 | 1258701143 | Telge SIBK - Järfälla IBK | 6 - 5 | |||||
2013-01-20 13:10 | 1258701144 | Tyresö Trollbäcken IBK - Telge SIBK | 2 - 4 | |||||
2013-01-20 14:20 | 1258701145 | Töjnan IBK - Järfälla IBK | 3 - 9 | |||||
2013-01-20 16:20 | 1258701146 | Järfälla IBK - Tyresö Trollbäcken IBK | 2 - 4 | |||||
2013-01-20 17:30 | 1258701147 | Telge SIBK - Töjnan IBK | 12 - 0 |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telge SIBK | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-7 | 15 | 9 |
2. | Järfälla IBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-13 | 3 | 3 |
3. | Tyresö Trollbäcken IBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-15 | -2 | 3 |
4. | Töjnan IBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-28 | -16 | 3 |
|
NBC P14 Grupp E | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-01-19 12:00 | 1258701124 | Linköping IBK Ungd. - Karlstad IBF | 7 - 5 | Christian Jarl, Gustav Bladh | Folkungahallen | |||
2013-01-19 14:30 | 1258701125 | Karlstad IBF - Skoghalls IBK | 8 - 4 | Gustav Bladh, Christian Jarl | Folkungahallen | |||
2013-01-19 17:00 | 1258701126 | Skoghalls IBK - Linköping IBK Ungd. | 1 - 11 | Christian Jarl, Gustav Bladh | Folkungahallen |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linköping IBK Ungd. | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-6 | 12 | 6 |
2. | Karlstad IBF | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-11 | 2 | 3 |
3. | Skoghalls IBK | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-19 | -14 | 0 |
|
NBC P14 Grupp F | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-01-19 13:30 | 1258701133 | IBK Vöikers 1 - Jönköpings IK (-98) | 7 - 4 | Jan-Eric Rydberg, Anders Jonasson | Fortnox Arena A-hall | |||
2013-01-19 15:10 | 1258701134 | Jönköpings IK (-98) - Fagerhult Habo IBK Ungd. | 1 - 8 | Jan-Eric Rydberg, Anders Jonasson | Fortnox Arena B-hall | |||
2013-01-19 17:00 | 1258701135 | Fagerhult Habo IBK Ungd. - IBK Vöikers 1 | 2 - 1 | Leif Johansson, Kjell Persson | Fortnox Arena A-hall |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fagerhult Habo IBK Ungd. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | 6 |
2. | IBK Vöikers 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 3 |
3. | Jönköpings IK (-98) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-15 | -10 | 0 |
|
NBC P14 Grupp G | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-01-27 11:10 | 1258701130 | Marstrands IBK - Lindome IBK Grön | 4 - 6 | Kim Nielsen, Anders Bergström | Mimershus A-hallen | |||
2013-01-27 13:10 | 1258701131 | Lindome IBK Grön - Lindås IBK 1 | 3 - 7 | Kim Nielsen, Anders Bergström | Mimershus A-hallen | |||
2013-01-27 15:10 | 1258701132 | Lindås IBK 1 - Marstrands IBK | 4 - 1 | Kim Nielsen, Anders Bergström | Mimershus A-hallen |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindås IBK 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-4 | 7 | 6 |
2. | Lindome IBK Grön | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-11 | -2 | 3 |
3. | Marstrands IBK | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | -5 | 0 |
|
NBC P14 Grupp H | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-01-13 13:00 | 1258701136 | IBK SödraDal - Malmhaug KFUM IBK S | 2 - 7 | Kulladals Sporthall | ||||
2013-01-13 14:45 | 1258701137 | Malmhaug KFUM IBK S - Onsala IBK | 1 - 6 | Kulladals Sporthall | ||||
2013-01-13 16:30 | 1258701138 | Onsala IBK - IBK SödraDal | 7 - 7 | Kulladals Sporthall |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Onsala IBK | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-8 | 5 | 4 |
2. | Malmhaug KFUM IBK S | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 0 | 3 |
3. | IBK SödraDal | 2 | 0 | 1 | 1 | 9-14 | -5 | 1 |
|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis