Gruppspel | ||||||||
FPC P2007 grupp A | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2024-03-22 21:20 | 144300001 | Hovmantorps GOIF - IBF Tranås | 3 - 0 | Hannes Berggren, Linus Häggblom | FPC Jönköping Idrottshus B-hall, ICA Klostergatan | |||
2024-03-22 21:20 | 144300002 | Jönköpings IK U - Mölndals IBF/IBF Backadalen | 6 - 0 | Therese Spjut, Malou Hallström | FPC Jönköping Idrottshus D-hall, Saunasweden | |||
2024-03-23 11:20 | 144300003 | IBF Tranås - Jönköpings IK U | 1 - 8 | Linus Häggblom, Hannes Berggren | FPC Huskvarna Sporthall A, BDO | |||
2024-03-23 11:20 | 144300004 | Mölndals IBF/IBF Backadalen - Hovmantorps GOIF | 1 - 8 | Alva Perman, Tina Sandberg | FPC Huskvarna Sporthall, gymnastikhall, Husqvarna AB | |||
2024-03-23 18:50 | 144300005 | Hovmantorps GOIF - Jönköpings IK U | 0 - 2 | Therese Spjut, Malou Hallström | FPC Hisingstorps Sporthall, OnePartnerGroup | |||
2024-03-23 18:50 | 144300006 | IBF Tranås - Mölndals IBF/IBF Backadalen | 0 - 0 | Kevin Rosén, Pelle Hallström | FPC KFUM Sporthall, Insatt AB |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jönköpings IK U | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-1 | 15 | 9 |
2. | Hovmantorps GOIF | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-3 | 8 | 6 |
3. | IBF Tranås | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-11 | -10 | 1 |
4. | Mölndals IBF/ IBF Backadalen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-14 | -13 | 1 |
|
FPC P2007 grupp B | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2024-03-22 21:20 | 144301001 | FBC Kalmarsund U - Hovslätts IK | 3 - 1 | Simon Franzén, Jim Nilsson | FPC Hisingstorps Sporthall, OnePartnerGroup | |||
2024-03-22 21:20 | 144301002 | IBK Osby/Röke IBK - Järfälla Bele IBK | 4 - 4 | Filip Karlsson, Johan Oxenmyr | FPC KFUM Sporthall, Insatt AB | |||
2024-03-23 09:40 | 144301003 | Hovslätts IK - IBK Osby/Röke IBK | 3 - 1 | Jim Nilsson, Simon Franzén | FPC Jönköping Idrottshus Arenan, Stenbergs | |||
2024-03-23 09:40 | 144301004 | Järfälla Bele IBK - FBC Kalmarsund U | 2 - 0 | Magnus Nilsson, Felix Nilsson | FPC Jönköping Idrottshus A-hall, Euromaskin | |||
2024-03-23 16:20 | 144301005 | FBC Kalmarsund U - IBK Osby/Röke IBK | 3 - 1 | Emil Lindén, Isak Mörnstål | FPC Huskvarna Sporthall A, BDO | |||
2024-03-23 16:20 | 144301006 | Hovslätts IK - Järfälla Bele IBK | 5 - 4 | Oskar Lööke, Adam Rydholm | FPC Huskvarna Sporthall, gymnastikhall, Husqvarna AB |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Kalmarsund U | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 |
2. | Hovslätts IK | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 1 | 6 |
3. | Järfälla Bele IBK | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-9 | 1 | 4 |
4. | IBK Osby/ Röke IBK | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-10 | -4 | 1 |
|
FPC P2007 grupp C | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2024-03-22 19:40 | 144302001 | Hovshaga AIF - KFUM Jönköping | 1 - 4 | Andreas Rundqvist, Adam Nikolausson | FPC KFUM Sporthall, Insatt AB | |||
2024-03-22 21:20 | 144302002 | Mesta IBK - Röke IBK | 6 - 4 | Alfons Bardh, Felix Kratz | FPC Campus Arena, Ernst&Young | |||
2024-03-23 13:00 | 144302003 | KFUM Jönköping - Mesta IBK | 4 - 1 | Noah Räni, Hugo Jacobsson | FPC Huskvarna Sporthall A, BDO | |||
2024-03-23 13:00 | 144302004 | Röke IBK - Hovshaga AIF | 1 - 5 | Simon Franzén, Jim Nilsson | FPC Huskvarna Sporthall, gymnastikhall, Husqvarna AB | |||
2024-03-23 21:20 | 144302005 | Hovshaga AIF - Mesta IBK | 2 - 2 | Casper Karlsson, Simon Bolmvik | FPC Jönköping Idrottshus A-hall, Euromaskin | |||
2024-03-23 21:20 | 144302006 | KFUM Jönköping - Röke IBK | 3 - 1 | Linus Häggblom, Hannes Berggren | FPC Jönköping Idrottshus D-hall, Saunasweden |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KFUM Jönköping | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 9 |
2. | Hovshaga AIF | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 4 |
3. | Mesta IBK | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-10 | -1 | 4 |
4. | Röke IBK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-14 | -8 | 0 |
|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis