Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Capricorn IC | 14 | 10 | 2 | 2 | 57-23 | 34 | 32 |
2. | Onsala IBK | 14 | 10 | 2 | 2 | 37-21 | 16 | 32 |
3. | Åsa IF | 14 | 10 | 1 | 3 | 69-29 | 40 | 31 |
4. | Warberg IC | 14 | 5 | 3 | 6 | 40-39 | 1 | 18 |
5. | Sandö IBK | 14 | 5 | 3 | 6 | 35-37 | -2 | 18 |
6. | Varla IBK | 14 | 4 | 1 | 9 | 35-39 | -4 | 13 |
7. | Bua IF | 14 | 4 | 0 | 10 | 45-42 | 3 | 12 |
8. | Särö IK | 14 | 2 | 0 | 12 | 13-101 | -88 | 6 |
9. | Träslövsläge IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10. | Vinbergs IBS UTGÅR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis