Poängliga - Bäst i Stan Herrar



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Lukas Samuelsson Vaxholms IBF (A) (Div 3) 6 6 11 17 0
2. Daniel Thorsson Huvudstadens IBK (Div 3) 3 13 1 14 2
3. Marcus Broby Huddinge IBS (Div 3) 6 8 5 13 0
4. Albin Abbate Vendelsö IK (A) (Div 3) 6 8 4 12 0
5. Lukas Granath Rotebro IS IBK (A) (Div 1) 3 7 5 12 0
6. James Ramanius Hammarbyhöjden IBK (Div 3) 3 7 5 12 0
7. Viktor Juote Salems IF (B) (Div 4) 2 6 6 12 0
8. Jimmy Risberg Värmdö IF (A) (Div 1) 3 7 4 11 0
9. Oscar Knutsson Väsby AIK (Div 2) 3 9 1 10 0
10. Nathaniel Malmberg Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 3 8 1 9 0
11. Leo Karlström Älvsjö AIK IBF (B) (Div 3) 6 7 2 9 0
12. Ture Arborelius Nacka Wallenstam IBK (B) (Div 4) 6 5 4 9 0
13. Vilde Westerlund Ingarö IF (A) (Div 3) 2 4 5 9 0
14. Alexander Prepuk Nacka Wallenstam IBK (B) (Div 4) 6 4 5 9 2
15. Oscar Forstadius Ingarö IF (A) (Div 3) 4 2 7 9 0
16. Rickard Rydell Huddinge IBS (Div 3) 6 2 7 9 0
17. Daniel Strandberg Huddinge IBS (Div 3) 6 7 1 8 0
18. Anton Sjöberg Nacka Wallenstam IBK (B) (Div 4) 6 7 1 8 0
19. Max Wallin Ingarö IF (A) (Div 3) 4 7 1 8 0
20. Rasmus Ahlén-Bonér Väsby AIK (Div 2) 3 6 2 8 4
21. David Bergman Hammarbyhöjden IBK (Div 3) 3 5 3 8 0
22. Niklas Fischerström Hammarbyhöjden IBK (Div 3) 3 2 6 8 0
23. Linus Kjellberg Salems IF (B) (Div 4) 2 6 1 7 0
24. Eddie Moberg Ingarö IF (A) (Div 3) 4 5 2 7 0
25. William Lindahl Tungelsta IF (B) (Div 4) 5 5 2 7 0
26. William Rindå Segeltorps IF (Div 5) 3 5 2 7 4
27. Joel Pierre Vaxholms IBF (A) (Div 3) 6 4 3 7 0
28. Gustav Hållenius Sköndals IK A (Div 3) 3 4 3 7 0
29. Simon Åberg IS Bar Central Nytorget (Div 2) 3 4 3 7 0
30. Victor Reutfors Segeltorps IF (Div 5) 3 3 4 7 0
31. Axel Ulltin Ingarö IF (A) (Div 3) 5 3 4 7 0
32. Pontus Johnsson Sköndals IK A (Div 3) 3 5 1 6 0
33. Albin Sjöberg Rotebro IS IBK (A) (Div 1) 3 5 1 6 0
34. Linus Wahlström Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 5 1 6 4
35. Linus Ocken-Ek Vendelsö IK (A) (Div 3) 3 4 2 6 0
36. John Fellenius Vaxholms IBF (A) (Div 3) 6 4 2 6 0
37. Rasmus Algeman Högdalens AIS (Div 4) 6 4 2 6 2
38. Jesper Peterson Sköndals IK A (Div 3) 5 3 3 6 0
39. Lukas Ferreira Stradiotto Älvsjö AIK IBF (B) (Div 3) 6 3 3 6 0
40. Robin Fallsten Tungelsta IF (A) (Div 2) 3 2 4 6 2
41. Oscar Haeffner Sköndals IK A (Div 3) 4 1 5 6 0
42. Joachim Sjö Nacka Wallenstam IBK (A) (Div 2) 2 1 5 6 0
43. Isak Ålenius Väsby AIK (Div 2) 3 1 5 6 0
44. Hakim Wafa Hässelby SK IBK (A) (Div 2) 3 1 5 6 2
45. Henrik Johansson Värmdö IF (A) (Div 1) 3 0 6 6 0
46. Robin Landberg Huvudstadens IBK (Div 3) 3 0 6 6 0
47. Alexander Blomberg-Nyman Järfälla IBK (A) (Div 1) 3 5 0 5 0
48. William Rejhell Hässelby SK IBK (B) (Div 5) 3 5 0 5 2
49. Andreas Nejdefelt Bergfoten IBK (Div 4) 2 4 1 5 0
50. Marcus Noté Älvsjö AIK IBF (B) (Div 3) 6 4 1 5 2
51. Anton Tegelstam Vaxholms IBF (A) (Div 3) 6 4 1 5 4
52. Anton Nilsson Tungelsta IF (B) (Div 4) 5 3 2 5 0
53. Filip Naeslund Danderyds SK IBF (Div 3) 2 3 2 5 0
54. Maximilian Hermundstad Farsta IBK (B) (Div 5) 3 3 2 5 0
55. André Lagerkvist IBF Offensiv Lidingö (A) (Div 2) 3 3 2 5 0
56. Nils Lundberg Högalids IF (A) (Div 2) 3 3 2 5 0
57. Gustav Holmén-Larsson Farsta IBK (A) (Div 1) 3 2 3 5 0
58. Oscar Borgqvist Danderyds SK IBF (Div 3) 2 2 3 5 0
59. Richard Birger Forsberg Hammarbyhöjden IBK (Div 3) 3 2 3 5 0
60. Jesper Lagervall Järfälla IBK (A) (Div 1) 3 2 3 5 0
61. Henrik Lorendal Väsby AIK (Div 2) 3 2 3 5 0
62. Adam Harletun Högdalens AIS (Div 4) 6 2 3 5 0
63. Fredrik Nyholm Vallentuna IBK (Div 1) 3 2 3 5 2
64. Nils Forsgren Högalids IF (A) (Div 2) 3 2 3 5 4
65. Ibrahim Brulic Bele Barkarby IF IBF (B) (Div 4) 5 2 3 5 4
66. Jimmy Carman Järfälla IBK (A) (Div 1) 3 1 4 5 0
67. Anton Ponnert Rotebro IS IBK (A) (Div 1) 3 1 4 5 0
68. Christoffer Myr-Holmqvist Farsta IBK (A) (Div 1) 3 1 4 5 2
69. Joakim Renner Hässelby SK IBK (A) (Div 2) 3 4 0 4 0
70. Daniel Stigemalm Högalids IF (B) (Div 5) 3 4 0 4 2
71. Jack Noaksson Nacka Wallenstam IBK (A) (Div 2) 3 4 0 4 2
72. Lukas Kvarnsjö Huvudstadens IBK (Div 3) 3 4 0 4 4
73. Filip Wessén Hässelby SK IBK (B) (Div 5) 3 3 1 4 0
74. Kim Johansson Värmdö IF (A) (Div 1) 3 3 1 4 0
75. Nicklas Nydén Andino United IF (Div 5) 3 3 1 4 0
76. Gabriel Silvernäs Vendelsö IK (A) (Div 3) 3 3 1 4 0
77. Fredrik Odelius Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 3 1 4 0
78. Nick Ahlholm Värmdö IF (A) (Div 1) 1 3 1 4 0
79. Viktor Bergqvist Erikslunds KF (Div 3) 2 3 1 4 0
80. Marcus Hyltbring Värmdö IF (C) (Div 4) 3 3 1 4 0
81. Jacob Skog Andino United IF (Div 5) 3 3 1 4 0
82. Christoffer Vidlund Sörskogens IF (Div 2) 3 3 1 4 0
83. Andreas Westerlund Vaxholms IBF (A) (Div 3) 6 3 1 4 0
84. Lucas Nordahl Nacka Wallenstam IBK (A) (Div 2) 3 3 1 4 0
85. Daniel Kronetun Andino United IF (Div 5) 3 3 1 4 0
86. Robert Järlemark Sköndals IK A (Div 3) 5 3 1 4 2
87. Linus Berggren Vendelsö IK (A) (Div 3) 6 3 1 4 2
88. Oscar Österberg Högdalens AIS (Div 4) 6 3 1 4 2
89. Fredrik Nordahl Bele Barkarby IF IBF (B) (Div 4) 5 3 1 4 2
90. Marcus Sandberg Högdalens AIS (Div 4) 6 2 2 4 0
91. John Karlsson Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 3 2 2 4 0
92. Hannes Linnes Farsta IBK (A) (Div 1) 3 2 2 4 0
93. Kevin Ahlholm Nacka Wallenstam IBK (A) (Div 2) 3 2 2 4 0
94. Isac Gren Bele Barkarby IF IBF (B) (Div 4) 2 2 2 4 0
95. Elias Sjöblom Bele Barkarby IF IBF (B) (Div 4) 3 2 2 4 0
96. Christer Låås Fullersta IBK (A) (Div 2) 3 2 2 4 2
97. Rasmus Jonsson Fullersta IBK (A) (Div 2) 2 2 2 4 2
98. Erik Leufstadius Huvudstadens IBK (Div 3) 3 2 2 4 2
99. Viktor Berg Värmdö IF (A) (Div 1) 2 1 3 4 0
100. Tony Bromé Huddinge IBS (Div 3) 6 1 3 4 0
101. Simon Staaf Sköndals IK A (Div 3) 4 1 3 4 0
102. Pierre Johansson Värmdö IF (A) (Div 1) 3 1 3 4 0
103. Lucas Ekman IS Bar Central Nytorget (Div 2) 3 1 3 4 0
104. Måns Hidesäter Huvudstadens IBK (Div 3) 3 1 3 4 0
105. William Rennerfelt Ingarö IF (A) (Div 3) 5 1 3 4 4
106. Valter Vestlin Hässelby SK IBK (B) (Div 5) 3 0 4 4 0
107. William Holmgren Väsby AIK (Div 2) 3 0 4 4 0
108. Mathias Benckert Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 0 4 4 2
109. Daniel Eijvergård Vendelsö IK (A) (Div 3) 3 0 4 4 6
110. Anton Lundgren Farsta IBK (A) (Div 1) 3 3 0 3 0
111. Anders Rydell Sköndals IK A (Div 3) 2 3 0 3 0
112. William Forsman Eklund Farsta IBK (A) (Div 1) 3 3 0 3 0
113. Anton Hallin Ekerö IK (Div 2) 2 3 0 3 0
114. Erik Jernström Älvsjö AIK IBF (B) (Div 3) 4 3 0 3 0
115. Pontus Lindqvist Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 3 0 3 0
116. Filip Olaussen Tungelsta IF (A) (Div 2) 3 3 0 3 0
117. Joakim Ekerberg Vallentuna IBK (Div 1) 3 3 0 3 0
118. Joakim Pettersson Ingarö IF (A) (Div 3) 4 3 0 3 0
119. Nicklas Hedengran Järfälla IBK (A) (Div 1) 2 3 0 3 2
120. Hampus Thögersen Värmdö IF (C) (Div 4) 3 3 0 3 2
121. Kalle-Oskari Jokinen Bergfoten IBK (Div 4) 2 2 1 3 0
122. Douglas Lundberg Huddinge IBS (Div 3) 6 2 1 3 0
123. Robert Brodén Segeltorps IF (Div 5) 2 2 1 3 0
124. Lukas Fogde Nynäshamns IBK (A) (Div 4) 2 2 1 3 0
125. Victor Eriksson Sörskogens IF (Div 2) 3 2 1 3 0
126. Adam Erwing IS Bar Central Nytorget (Div 2) 2 2 1 3 0
127. Jimmy Lidmyr Hässelby SK IBK (B) (Div 5) 2 2 1 3 0
128. Max Lundqvist Farsta IBK (B) (Div 5) 2 2 1 3 0
129. Alexander Norström Älvsjö AIK IBF (B) (Div 3) 6 2 1 3 0
130. Joel Sund Hammarby IF IBF (A) (Div 1) 2 2 1 3 0
131. Gustav Strandberg Ekerö IK (Div 2) 1 2 1 3 0
132. Håkan Fröberg Väsby AIK (Div 2) 3 2 1 3 0
133. Kristoffer Ridell Sköndals IK A (Div 3) 4 2 1 3 0
134. Joel Lang Högdalens AIS (Div 4) 6 2 1 3 0
135. Oliver Ryrström Huddinge IBS (Div 3) 6 2 1 3 0
136. Adam Gafvelin Ingarö IF (A) (Div 3) 3 2 1 3 0
137. Teo Schöning Rotebro IS IBK (A) (Div 1) 3 2 1 3 0
138. Olsson William Skalin Nacka Wallenstam IBK (A) (Div 2) 3 2 1 3 0
139. Simon Sandberg Vallentuna IBK (Div 1) 3 2 1 3 0
140. Jonas Halonen Järfälla IBK (A) (Div 1) 3 2 1 3 0
141. Benny Sätterström Sköndals IK A (Div 3) 5 2 1 3 2
142. Hampus Wallert Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 2 1 3 2
143. Patrik Öberg Bergfoten IBK (Div 4) 2 2 1 3 2
144. William Laahanen Högalids IF (A) (Div 2) 3 2 1 3 2
145. Fredrik Ottosson Bele Barkarby IF IBF (B) (Div 4) 5 2 1 3 2
146. Andreas Åslund Hammarby IF IBF (A) (Div 1) 3 2 1 3 2
147. Sam Elkhoury Segeltorps IF (Div 5) 3 2 1 3 2
148. Simon Johannesson Åkersberga IBF (A) (Div 2) 3 2 1 3 4
149. Nemo Hedén Högdalens AIS (Div 4) 6 1 2 3 0
150. Ronnie Forsman Vallentuna IBK (Div 1) 3 1 2 3 0
151. Jakob Mårth Tungelsta IF (A) (Div 2) 3 1 2 3 0
152. Jesper Gjers Rotebro IS IBK (A) (Div 1) 3 1 2 3 0
153. Fredrik Salander Salems IF (B) (Div 4) 1 1 2 3 0
154. Melker Klingström-Adelmor Ekerö IK (Div 2) 2 1 2 3 0
155. Oliver Rastas-Costell Tungelsta IF (B) (Div 4) 5 1 2 3 0
156. Manfred Arenander Ekerö IK (Div 2) 2 1 2 3 0
157. Jonatan Fornander Tungelsta IF (A) (Div 2) 1 1 2 3 0
158. Isak Forslund Rotebro IS IBK (A) (Div 1) 3 1 2 3 0
159. William Köhler Farsta IBK (A) (Div 1) 3 1 2 3 0
160. Niklas Söderlund IS Bar Central Nytorget (Div 2) 3 1 2 3 0
161. Linus Holmström Bergfoten IBK (Div 4) 3 1 2 3 0
162. Oliver Forsberg Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 1 2 3 0
163. Gabriel Wagnert Vaxholms IBF (B) (Div 4) 3 1 2 3 0
164. Johan Tryselius Ekerö IK (Div 2) 2 1 2 3 0
165. Viktor Rodén Hammarby IF IBF (A) (Div 1) 2 1 2 3 0
166. Markus Khan Hammarby IF IBF (A) (Div 1) 2 1 2 3 0
167. Alexander Lennström Huddinge IBS (Div 3) 6 1 2 3 2
168. Linus Bomler Vaxholms IBF (B) (Div 4) 3 1 2 3 2
169. Fredrik Nyman Ingarö IF (A) (Div 3) 4 1 2 3 2
170. Philip Täckenström Jakobsbergs IBF (A) (Div 2) 3 1 2 3 5
171. Max Holt Sörskogens IF (Div 2) 3 0 3 3 0
172. Sixten Wallin Högalids IF (B) (Div 5) 3 0 3 3 0
173. Johannes Ygberg Salems IF (B) (Div 3) 3 0 3 3 0
174. Lukas Mondej Högdalens AIS (Div 4) 6 0 3 3 0
175. Tobias Markström Hässelby SK IBK (B) (Div 5) 3 0 3 3 2
176. Mattias Hillborg Danderyds SK IBF (Div 3) 2 2 0 2 0
177. Tobias Andersson Olofsson Farsta IBK (B) (Div 5) 2 2 0 2 0
178. Alexander Österberg Hartig Högdalens AIS (Div 4) 3 2 0 2 0
179. Mikael Bardun Fullersta IBK (A) (Div 2) 3 2 0 2 0
180. Nicholas Lindgren Tungelsta IF (B) (Div 4) 3 2 0 2 0
181. William Hjärner Rotebro IS IBK (A) (Div 1) 3 2 0 2 0
182. Kim Vestberg Vaxholms IBF (A) (Div 3) 6 2 0 2 0
183. Jonas Carlstrand Hammarbyhöjden IBK (Div 3) 2 2 0 2 0
184. Ville Lorendahl Väsby AIK (Div 2) 2 2 0 2 0
185. Conny Parastatidis Järfälla IBK (B) (Div 5) 2 2 0 2 0
186. Albin Nyman Tungelsta IF (A) (Div 2) 3 2 0 2 0
187. Hampus Högman Vallentuna IBK (Div 1) 3 2 0 2 0
188. Emil Lundholm Skogås/Trångsunds IBK (B) (Div 5) 2 2 0 2 0
189. Linus Eriksson Tungelsta IF (B) (Div 4) 2 2 0 2 0
190. Julian Sousa Lobo Öhman Högalids IF (B) (Div 5) 3 2 0 2 0
191. Viktor Juote Salems IF (B) (Div 3) 1 2 0 2 0
192. Rasmus Thelberg Värmdö IF (A) (Div 1) 3 2 0 2 0
193. Fredrik Elm Erikslunds KF (Div 3) 2 2 0 2 0
194. Vilgot Widlöf Bele Barkarby IF IBF (B) (Div 4) 2 2 0 2 0
195. Philip Bergman Ingarö IF (A) (Div 3) 2 2 0 2 0
196. Lars Andersson Sörskogens IF (Div 2) 3 2 0 2 0
197. Isak Amundsson IS Bar Central Nytorget (Div 2) 3 2 0 2 0
198. Niklas Lundkvist Högalids IF (A) (Div 2) 2 2 0 2 0
199. Felix Mondej Högdalens AIS (Div 4) 6 2 0 2 0
200. Erik Sandström Hässelby SK IBK (A) (Div 2) 3 2 0 2 0
201. Joel Lindevall Hässelby SK IBK (A) (Div 2) 3 2 0 2 0
202. Alexander Kihlberg Djurgårdens IF IBS (B) (Div 5) 3 2 0 2 0
203. Christian Foxberg Bergfoten IBK (Div 4) 3 2 0 2 0
204. Robert Karlsson Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 2 2 0 2 0
205. Sebastian Johansson IS Bar Central Nytorget (Div 2) 2 2 0 2 0
206. Patrik Näppi Salems IF (B) (Div 4) 2 2 0 2 0
207. Erik Svedin Vaxholms IBF (B) (Div 4) 3 2 0 2 2
208. Oscar Malmstedt Värmdö IF (A) (Div 1) 3 2 0 2 2
209. Philip Westerdahl Nacka Wallenstam IBK (A) (Div 2) 3 2 0 2 2
210. Hampus Ji Björklund Högdalens AIS (Div 4) 6 2 0 2 2
211. Anton Molund Vaxholms IBF (A) (Div 3) 6 2 0 2 2
212. Eliaz Eriksson Huddinge IBS (Div 3) 6 2 0 2 2
213. Jakob Edström Anderberg Vaxholms IBF (B) (Div 4) 3 2 0 2 2
214. Andreas Lundqvist Hässelby SK IBK (B) (Div 5) 3 2 0 2 2
215. Jakob Andermyr Bele Barkarby IF IBF (B) (Div 4) 3 2 0 2 2
216. Wictor Lundholm Vaxholms IBF (A) (Div 3) 6 2 0 2 4
217. Mauritz Jansson Tungelsta IF (B) (Div 4) 5 2 0 2 4
218. Isak Jellby Von Zeipel Djurgårdens IF IBS (B) (Div 5) 2 1 1 2 0
219. Jonathan Stamming Sköndals IK A (Div 3) 4 1 1 2 0
220. Lucas Werelius Värmdö IF (A) (Div 1) 3 1 1 2 0
221. Johan Wahlberg IS Bar Central Nytorget (Div 2) 3 1 1 2 0
222. Melker Wiss Vendelsö IK (A) (Div 3) 3 1 1 2 0
223. Linus Rydberg Farsta IBK (A) (Div 1) 3 1 1 2 0
224. Andreas Kenny Tungelsta IF (A) (Div 2) 3 1 1 2 0
225. Niclas Pilati Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 1 1 2 0
226. David Lundeen Ekerö IK (Div 2) 2 1 1 2 0
227. Rasmus Andersson Nacka Wallenstam IBK (A) (Div 2) 3 1 1 2 0
228. Erik Andreasson Andino United IF (Div 5) 3 1 1 2 0
229. Hampus Eklund Tungelsta IF (B) (Div 4) 4 1 1 2 0
230. Richard Rönnklint Sköndals IK A (Div 3) 2 1 1 2 0
231. Filip Hagman Hammarby IF IBF (A) (Div 1) 3 1 1 2 0
232. Daniel Tano Värmdö IF (C) (Div 4) 3 1 1 2 0
233. Fredrik Thorsén Segeltorps IF (Div 5) 3 1 1 2 0
234. Thom Linné Nacka Wallenstam IBK (B) (Div 4) 6 1 1 2 0
235. Fredrik Jansson Nynäshamns IBK (A) (Div 4) 3 1 1 2 0
236. Mikael Nyborg IBF Offensiv Lidingö (A) (Div 2) 3 1 1 2 0
237. Fredrik Berg Åkersberga IBF (A) (Div 2) 3 1 1 2 0
238. Hampus Nyberg Bergfoten IBK (Div 4) 3 1 1 2 0
239. Jonatan Andersson IS Bar Central Nytorget (Div 2) 3 1 1 2 0
240. Karl Tullsten Åkersberga IBF (A) (Div 2) 3 1 1 2 0
241. Jesper Knutsson Ekerö IK (Div 2) 2 1 1 2 0
242. Tobias Jönsson Jakobsbergs IBF (A) (Div 2) 3 1 1 2 0
243. Bryan Cornwell Farsta IBK (B) (Div 5) 3 1 1 2 0
244. Victor Törngren Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 3 1 1 2 0
245. Stefan Ekwall Älta IF (Div 4) 3 1 1 2 0
246. Fredrik Hjelm Farsta IBK (A) (Div 1) 3 1 1 2 0
247. Marcus Attebrant Hammarby IF IBF (A) (Div 1) 3 1 1 2 0
248. Tobias Kraft Bergfoten IBK (Div 4) 3 1 1 2 0
249. Daniel Alvin Vendelsö IK (A) (Div 3) 2 1 1 2 0
250. Victor Jändel-holst Sköndals IK A (Div 3) 3 1 1 2 0
251. Lucas Helle Väsby AIK (Div 2) 2 1 1 2 0
252. Joel Rossier Högalids IF (A) (Div 2) 2 1 1 2 0
253. Andreas Landberg Huvudstadens IBK (Div 3) 2 1 1 2 0
254. Peter Oxheden Älta IF (Div 4) 3 1 1 2 0
255. Sebastian Karlsson Salems IF (B) (Div 3) 3 1 1 2 0
256. Marcus Nyman Ekerö IK (Div 2) 2 1 1 2 0
257. Hugo Imner Bele Barkarby IF IBF (B) (Div 4) 2 1 1 2 0
258. Mikael Öhrström Hammarbyhöjden IBK (Div 3) 1 1 1 2 0
259. Thomas Stern Andino United IF (Div 5) 3 1 1 2 0
260. Jonas Eriksson Fullersta IBK (A) (Div 2) 3 1 1 2 2
261. Thomas Tholin Segeltorps IF (Div 5) 3 1 1 2 2
262. Kevin Wickström Högdalens AIS (Div 4) 6 1 1 2 2
263. Anton Hillblom Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 3 1 1 2 2
264. Kim Kallio Ingarö IF (A) (Div 3) 3 1 1 2 2
265. Julius Rune Järfälla IBK (B) (Div 5) 2 1 1 2 2
266. Daniel Kjellman Älta IF (Div 4) 3 1 1 2 2
267. Alexander Alf Värmdö IF (A) (Div 1) 3 1 1 2 2
268. Johannes Björklund Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 3 1 1 2 2
269. Elias Soinjoki Farsta IBK (B) (Div 5) 3 1 1 2 2
270. Sebastian Johansson Vendelsö IK (A) (Div 3) 5 1 1 2 2
271. Filip Bendelius Järfälla IBK (B) (Div 5) 2 1 1 2 2
272. Sebastian Broberg Salems IF (B) (Div 3) 3 1 1 2 2
273. Mattias Fallenius Järfälla IBK (B) (Div 5) 2 1 1 2 2
274. Simon Fast Irén Djurgårdens IF IBS (B) (Div 5) 3 1 1 2 2
275. Johan Brehmer Hammarbyhöjden IBK (Div 3) 1 1 1 2 2
276. Philip Gander Bele Barkarby IF IBF (B) (Div 4) 3 1 1 2 4
277. Pontus Stenudd Nynäshamns IBK (A) (Div 4) 3 1 1 2 4
278. Gabriel Lindbom Huddinge IBS (Div 3) 6 1 1 2 4
279. Linus Nilsson Vaxholms IBF (B) (Div 4) 3 1 1 2 7
280. Kristofer Eriksson Sköndals IK A (Div 3) 5 1 1 2 12
281. Lukas Eriksson Värmdö IF (C) (Div 4) 2 0 2 2 0
282. Theo Möllersten Salems IF (B) (Div 3) 3 0 2 2 0
283. Leon Ljungfelt Farsta IBK (B) (Div 5) 3 0 2 2 0
284. Victor Olsson Värmdö IF (C) (Div 4) 3 0 2 2 0
285. Max Svensson Väsby AIK (Div 2) 3 0 2 2 0
286. Jonathan Elfström Tungelsta IF (B) (Div 4) 6 0 2 2 0
287. Hugo Högberg West IBF Offensiv Lidingö (A) (Div 2) 3 0 2 2 0
288. Tommy Andersson Hammarbyhöjden IBK (Div 3) 3 0 2 2 0
289. Niklas Johansson Värmdö IF (A) (Div 1) 3 0 2 2 0
290. Harald Bälte Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 0 2 2 0
291. Oskar Karlsson Järfälla IBK (A) (Div 1) 2 0 2 2 0
292. Johan Fröström Erikslunds KF (Div 3) 5 0 2 2 0
293. Sebastian Lindberg Värmdö IF (C) (Div 4) 3 0 2 2 0
294. Jonas Andersson Tungelsta IF (B) (Div 4) 5 0 2 2 0
295. Isak Andersson Vaxholms IBF (B) (Div 4) 3 0 2 2 0
296. Samuel Fast Irén Djurgårdens IF IBS (B) (Div 5) 3 0 2 2 0
297. Albin Almgren Bergfoten IBK (Div 4) 2 0 2 2 0
298. Victor Ferraresi Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 0 2 2 0
299. Eric Schmitt Huddinge IBS (Div 3) 6 0 2 2 0
300. Edvin Gantelius IBF Offensiv Lidingö (A) (Div 2) 3 0 2 2 0
301. Paul-Oscar Magnusson Erikslunds KF (Div 3) 2 0 2 2 0
302. Lucas Wärn Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 0 2 2 0
303. Andreas Douhan Vallentuna IBK (Div 1) 3 0 2 2 0
304. Mårten Engström Nacka Wallenstam IBK (B) (Div 4) 3 0 2 2 0
305. Simon Sandman Rotebro IS IBK (A) (Div 1) 3 0 2 2 2
306. Robin Olsson Högdalens AIS (Div 4) 5 0 2 2 2
307. Andreas Adler Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 3 0 2 2 2
308. Felix Öiangen Fullersta IBK (A) (Div 2) 2 0 2 2 2
309. Hjalmar Fahlgren Älvsjö AIK IBF (B) (Div 3) 6 0 2 2 2
310. Daniel Strid Farsta IBK (A) (Div 1) 3 0 2 2 2
311. Robin Åman-Dahlin Järfälla IBK (A) (Div 1) 3 0 2 2 2
312. Joel Weiss Hässelby SK IBK (A) (Div 2) 3 0 2 2 4
313. Marcus Nyberg Hedman Hässelby SK IBK (B) (Div 5) 3 1 0 1 0
314. Charlie Glavenhed Vendelsö IK (A) (Div 3) 5 1 0 1 0
315. Jonas Persson Sköndals IK A (Div 3) 2 1 0 1 0
316. Martin Juhlin IS Bar Central Nytorget (Div 2) 1 1 0 1 0
317. Joakim Karlsson Wallgert Jakobsbergs IBF (A) (Div 2) 3 1 0 1 0
318. Lukas Hallinder Ekerö IK (Div 2) 2 1 0 1 0
319. Jimmie Löfqvist Tungelsta IF (A) (Div 2) 2 1 0 1 0
320. Johan Andréason Sköndals IK A (Div 3) 3 1 0 1 0
321. William Hedlund Farsta IBK (B) (Div 5) 3 1 0 1 0
322. Marcus Fridell Fullersta IBK (A) (Div 2) 2 1 0 1 0
323. Marcus Bergsman Älvsjö AIK IBF (B) (Div 3) 3 1 0 1 0
324. Johan Sjöö IBF Offensiv Lidingö (A) (Div 2) 2 1 0 1 0
325. Linus Larsson Erikslunds KF (Div 3) 1 1 0 1 0
326. Malcom Hedberg IBF Offensiv Lidingö (A) (Div 2) 3 1 0 1 0
327. Mickael Hessedahl Värmdö IF (A) (Div 1) 2 1 0 1 0
328. Lukas Planstedt Hässelby SK IBK (B) (Div 5) 2 1 0 1 0
329. Tobias Björnsson Ekerö IK (Div 2) 1 1 0 1 0
330. Nikolas Lundström Erikslunds KF (Div 3) 5 1 0 1 0
331. Anton Kraft Fernler Farsta IBK (A) (Div 1) 3 1 0 1 0
332. Lucas Sjögren Nacka Wallenstam IBK (B) (Div 4) 4 1 0 1 0
333. Magnus Lundin Sörskogens IF (Div 2) 3 1 0 1 0
334. Hugo Svensson Farsta IBK (A) (Div 1) 3 1 0 1 0
335. Gustav Löfgren Järfälla IBK (B) (Div 5) 1 1 0 1 0
336. Isak Tell Ekerö IK (Div 2) 2 1 0 1 0
337. Linus Kjellberg Salems IF (B) (Div 3) 3 1 0 1 0
338. David Holmberg Vallentuna IBK (Div 1) 3 1 0 1 0
339. Tobias Lagestam Huddinge IBS (Div 3) 5 1 0 1 0
340. Emil Magnusson Värmdö IF (C) (Div 4) 3 1 0 1 0
341. Christopher Lidén Segeltorps IF (Div 5) 2 1 0 1 0
342. Mikael Forsell FBI Tullinge (B) (Div 3) 3 1 0 1 0
343. Max Danilda Farsta IBK (A) (Div 1) 3 1 0 1 0
344. Patrik Näppi Salems IF (B) (Div 3) 2 1 0 1 0
345. Justus Welander Värmdö IF (A) (Div 1) 3 1 0 1 0
346. August Ajne Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 3 1 0 1 0
347. Kim Svensson Bergfoten IBK (Div 4) 3 1 0 1 0
348. Robin Haddadi Älta IF (Div 4) 3 1 0 1 0
349. Noah Hulin Värmdö IF (C) (Div 4) 1 1 0 1 0
350. Kalle Laine Nynäshamns IBK (A) (Div 4) 3 1 0 1 0
351. Karl Bergfeldt Töjnan IBK (Div 4) 2 1 0 1 0
352. Jesper Korpela Bele Barkarby IF IBF (B) (Div 4) 1 1 0 1 0
353. Niklas Rydberg Jakobsbergs IBF (A) (Div 2) 3 1 0 1 0
354. Willy Zedell Älvsjö AIK IBF (B) (Div 3) 5 1 0 1 0
355. Tim Sundström IBF Offensiv Lidingö (A) (Div 2) 3 1 0 1 0
356. Joakim Wiklund Hammarbyhöjden IBK (Div 3) 1 1 0 1 0
357. Joel Birging IBF Offensiv Lidingö (A) (Div 2) 3 1 0 1 0
358. Felix Wursé Högalids IF (B) (Div 5) 3 1 0 1 0
359. Lukas Nyberg Farsta IBK (A) (Div 1) 3 1 0 1 0
360. Johannes Ygberg Salems IF (B) (Div 4) 2 1 0 1 0
361. Johan Gunnarsson Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 1 0 1 0
362. Per Mörtzell Sörskogens IF (Div 2) 3 1 0 1 0
363. Tim Wensberg Sahlin Vendelsö IK (A) (Div 3) 4 1 0 1 0
364. Adam Björklund Jakobsbergs IBF (A) (Div 2) 3 1 0 1 0
