Poängliga - Bäst i Stan Herrar



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Jonas Nyqvist FBI Tullinge (B) (Div 3) 4 10 2 12 4
2. Marcus Broby Huddinge IBS (Div 3) 6 7 4 11 4
3. Daniel Stigemalm Högalids IF (B) (Div 5) 3 9 1 10 0
4. Kim Johansson Värmdö IF (A) (Div 1) 3 7 3 10 0
5. Andreas Landberg Duvbo IK (Div 4) 3 3 7 10 2
6. Joakim Ekerberg Vallentuna IBK (Div 2) 3 8 1 9 2
7. Charlie Parastatidis Järfälla IBK (Div 1) 3 7 2 9 2
8. Oscar Borgqvist Danderyds SK IBF (Div 4) 6 5 4 9 0
9. Jakob Mathiasson Danderyds SK IBF (Div 4) 5 5 4 9 0
10. Erik Trygve Farsta IBK (B) (Div 4) 5 7 1 8 0
11. Christoffer Dunvret Täby FC (Div 1) 3 5 3 8 0
12. Marcus Ström Täby FC (Div 1) 3 4 4 8 0
13. Hampus Nyberg Bergfoten IBK (Div 4) 5 3 5 8 2
14. Filip Rönnkvist Värmdö IF (A) (Div 1) 3 2 6 8 2
15. Joakim Karlsson Wallgert Råsunda IS (Div 3) 4 5 2 7 0
16. Karl Sundin Farsta IBK (B) (Div 4) 5 4 3 7 0
17. Robin Fallsten Tungelsta IF (A) (Div 3) 6 4 3 7 4
18. Markus Palokangas Nacka Wallenstam IBK (Div 2) 3 3 4 7 0
19. Tim Wensberg Sahlin Vendelsö IK (A) (Div 4) 4 2 5 7 2
20. Petter Ericson Hållén Värmdö IF (A) (Div 1) 3 5 1 6 0
21. Axel Lindell Nilsson Huddinge IBS (Div 3) 6 4 2 6 0
22. Anton Bergman IK Tomtberga (Div 4) 4 4 2 6 0
23. Kevin Ahlholm Nacka Wallenstam IBK (Div 2) 3 4 2 6 0
24. John Fellenius Vaxholms IBF (A) (Div 3) 4 4 2 6 2
25. Henry Nygren Duvbo IK (Div 4) 3 4 2 6 2
26. Giovanni Palumbo Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 4 2 6 2
27. Magnus Haaparanta Vaxholms IBF (A) (Div 3) 4 3 3 6 0
28. Tobias Kraft Bergfoten IBK (Div 4) 7 3 3 6 0
29. Andreas Westerlund Täby FC (Div 1) 3 3 3 6 2
30. Jim Forsgren Råsunda IS (Div 3) 4 3 3 6 2
31. Robin Landberg Duvbo IK (Div 4) 3 3 3 6 2
32. Patrik Andersson FBI Tullinge (B) (Div 3) 4 1 5 6 0
33. Andreas Brattström Sköndals IK (Div 3) 3 5 0 5 2
34. Magnus Wallner Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 6 4 1 5 0
35. August Ajne Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 6 4 1 5 0
36. Nichlas Staberg Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 5 4 1 5 0
37. Jesper Jonsson Väsby AIK (Div 2) 2 4 1 5 0
38. Joakim Olsson Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 3 4 1 5 0
39. Anton Einberg IK Frej Täby IBK (Div 4) 4 4 1 5 0
40. Marcus Jansson Tungelsta IF (A) (Div 3) 5 4 1 5 0
41. Lasse Lindén Duvbo IK (Div 4) 3 4 1 5 2
42. Alexander Aronsson Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 3 2 5 0
43. Rasmus Ahlén-Bonér Väsby AIK (Div 2) 3 3 2 5 0
44. Daniel Lindblom Vaxholms IBF (A) (Div 3) 4 3 2 5 0
45. Ronnie Johansson Högalids IF (A) (Div 3) 3 3 2 5 0
46. Viliam Vikström Väsby AIK (Div 2) 3 3 2 5 0
47. Sam Jonsson Nacka Wallenstam IBK (Div 2) 2 3 2 5 0
48. Kristoffer Heierson Duvbo IK (Div 4) 3 3 2 5 2
49. Wictor Lundholm Vaxholms IBF (A) (Div 3) 4 3 2 5 2
50. Frej Kingelin Rönninge IF (Div 4) 2 2 3 5 0
51. Oscar Knutsson Väsby AIK (Div 2) 3 2 3 5 0
52. Benjamin Jolsen IK Frej Täby IBK (Div 4) 4 2 3 5 4
53. Fredrik Bergman Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 1 4 5 0
54. Victor Nensén Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 1 4 5 0
55. Lukas Samuelsson Täby FC (Div 1) 3 1 4 5 22
56. Linus Bomler Vaxholms IBF (A) (Div 3) 4 4 0 4 0
57. Anton Andermyr Hässelby SK IBK (Div 2) 3 4 0 4 0
58. Theodor Hörnell Huddinge IBS (Div 3) 6 4 0 4 2
59. Jonas Andersson Danderyds SK IBF (Div 4) 6 4 0 4 2
60. Sebastian Abrahamsson Rönninge IF (Div 4) 2 4 0 4 2
61. Sebastian Johansson IS Bar Central Nytorget (Div 2) 3 4 0 4 4
62. Alexander Jörgensen Tungelsta IF (A) (Div 3) 4 3 1 4 0
63. Samuel Lindberg Åkersberga IBF (A) (Div 1) 3 3 1 4 0
64. Simon Lundin Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 3 1 4 0
65. Max Boström Råsunda IS (Div 3) 3 3 1 4 0
66. Rickard Jarnling Järfälla IBK (Div 1) 3 3 1 4 0
67. Rasmus Halonen IK Tomtberga (Div 4) 4 3 1 4 0
68. Joel Pierre Åkersberga IBF (A) (Div 1) 3 3 1 4 0
69. Rasmus Ottosson Bergfoten IBK (Div 4) 6 3 1 4 0
70. Gabriel Lindbom Huddinge IBS (Div 3) 6 3 1 4 2
71. Nicklas Hedengran Täby FC (Div 1) 3 3 1 4 2
72. Linus Holmström Bergfoten IBK (Div 4) 6 3 1 4 2
73. Erik Andreasson Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 6 3 1 4 2
74. Charlie Hansson Värmdö IF (C) (Div 5) 4 3 1 4 2
75. Alexander Svanold Täby FC (Div 1) 2 2 2 4 0
76. Oliver Borgqvist Danderyds SK IBF (Div 4) 4 2 2 4 0
77. Jesper Nyholm Vallentuna IBK (Div 2) 3 2 2 4 0
78. Leon Ljungfelt Farsta IBK (B) (Div 4) 5 2 2 4 0
79. Julius Rais FBI Tullinge (B) (Div 3) 3 2 2 4 0
80. Kim Strömberg Nynäshamns IBK (Div 5) 4 2 2 4 2
81. Kasper Rosén Vaxholms IBF (A) (Div 3) 4 1 3 4 0
82. Erik Jernström Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 1 3 4 0
83. Nichlas Zetterman Värmdö IF (B) (Div 2) 3 1 3 4 0
84. Oscar Wikström Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 6 1 3 4 0
85. Lucas Nordahl Värmdö IF (A) (Div 1) 3 1 3 4 2
86. Adam Nyqvist Nilsson FBI Tullinge (B) (Div 3) 4 1 3 4 6
87. Robin Karke Råsunda IS (Div 3) 3 0 4 4 0
88. Robin Wiregård Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 0 4 4 2
89. Martin Juhlin IS Bar Central Nytorget (Div 2) 3 0 4 4 2
90. William Skalin Olsson Nacka Wallenstam IBK (Div 2) 3 3 0 3 0
91. Linus Wahlström Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 3 0 3 0
92. Anders Johansson Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 2 3 0 3 0
93. David Sundberg Rönninge IF (Div 4) 2 3 0 3 0
94. Albin Aronsson Kungsängens IF (Div 5) 3 3 0 3 0
95. Kristian Peräaho Rönninge IF (Div 4) 2 3 0 3 0
96. Victor Ferraresi Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 2 3 0 3 0
97. Eric Schmitt Huddinge IBS (Div 3) 4 3 0 3 2
98. Alexander Kotsiopoulos-Holmberg Värmdö IF (A) (Div 1) 3 3 0 3 4
99. Richard Hansson Nynäshamns IBK (Div 5) 4 3 0 3 4
100. Jimmy Asplund Sköndals IK (Div 3) 2 2 1 3 0
101. Elliot Gordon Engberg Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 2 1 3 0
102. Alexander Ahlin Åkersberga IBF (A) (Div 1) 3 2 1 3 0
103. Linus Douhan Vallentuna IBK (Div 2) 3 2 1 3 0
104. Jakob Mårth Tungelsta IF (A) (Div 3) 5 2 1 3 0
105. Fredrik Nyblom Åkersberga IBF (A) (Div 1) 3 2 1 3 0
106. Samuel Emtell Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 3 2 1 3 0
107. Axel Linnala Pedersen Danderyds SK IBF (Div 4) 6 2 1 3 0
108. Filip Wallin Danderyds SK IBF (Div 4) 3 2 1 3 0
109. Pontus Johnsson Sköndals IK (Div 3) 2 2 1 3 2
110. Patrik Öberg Bergfoten IBK (Div 4) 5 2 1 3 2
111. Niklas Johansson Värmdö IF (A) (Div 1) 3 2 1 3 2
112. Joakim Hägglund Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 4 2 1 3 2
113. Magnus Andersson Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 5 2 1 3 4
114. Oliver Rastas-Costell Tungelsta IF (A) (Div 3) 3 1 2 3 0
115. Niklas Lundmark Värmdö IF (B) (Div 2) 3 1 2 3 0
116. Filip Olaussen Tungelsta IF (A) (Div 3) 5 1 2 3 0
117. Jesper Sjögren Farsta IBK (B) (Div 4) 5 1 2 3 0
118. Stefan Högberg IK Frej Täby IBK (Div 4) 4 1 2 3 0
119. Joakim Pettersson Ingarö IF (Div 2) 3 1 2 3 0
120. Mathias Berg Råsunda IS (Div 3) 4 1 2 3 0
121. William Severin Farsta IBK (B) (Div 4) 5 1 2 3 0
122. Willy Billgren Sörskogens IF (Div 2) 3 1 2 3 0
123. Martin Petersson Farsta IBK (B) (Div 4) 5 1 2 3 0
124. Rasmus Thelberg Ingarö IF (Div 2) 2 1 2 3 0
125. Simon Dahl Sköndals IK (Div 3) 3 1 2 3 0
126. Tobias Compier Täby FC (Div 1) 3 1 2 3 0
127. Marcus Larsson Danderyds SK IBF (Div 4) 6 1 2 3 0
128. Fredrik Odelius Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 1 2 3 0
129. Pierre Johansson Värmdö IF (A) (Div 1) 3 1 2 3 0
130. Markus Vauhkonen Jakobsbergs IBF (Div 1) 3 1 2 3 0
131. Andreas Alvin Vendelsö IK (A) (Div 4) 4 1 2 3 0
132. William Lejonclou Nacka Wallenstam IBK (Div 2) 3 1 2 3 0
133. Robert Karlsson Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 2 1 2 3 2
134. Johan Nordström Sköndals IK (Div 3) 3 1 2 3 2
135. Albin Abbate Vendelsö IK (A) (Div 4) 4 1 2 3 2
136. Jesper Andersson Tungelsta IF (A) (Div 3) 5 1 2 3 2
137. Daniel Tano Värmdö IF (C) (Div 5) 2 1 2 3 5
138. Tim Hylander IK Tomtberga (Div 4) 4 1 2 3 8
139. Sebastian Ahlström Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 0 3 3 0
140. Douglas Lundberg Huddinge IBS (Div 3) 6 0 3 3 0
141. Olof Carlsson Högalids IF (A) (Div 3) 3 0 3 3 0
142. Henrik Johansson Värmdö IF (A) (Div 1) 3 0 3 3 0
143. Joakim Renner Hässelby SK IBK (Div 2) 3 0 3 3 0
144. Max Kjellvestad Ängby IF (A) (Div 4) 3 0 3 3 0
145. Jimmy Carman Järfälla IBK (Div 1) 3 0 3 3 0
146. Oscar Jonsén Åkersberga IBF (A) (Div 1) 3 0 3 3 0
147. Lars Andersson Sörskogens IF (Div 2) 3 2 0 2 0
148. Johannes Alvedahl IK Frej Täby IBK (Div 4) 4 2 0 2 0
149. Samuel Birkbeck Skogås/Trångsunds IBK (B) (Div 5) 2 2 0 2 0
150. Jonathan Holmberg Värmdö IF (B) (Div 2) 2 2 0 2 0
151. Hjalmar Fahlgren Älvsjö AIK IBF (B) (Div 3) 3 2 0 2 0
152. Oskar Lindgren Järfälla IBK (Div 1) 3 2 0 2 0
153. Benjamin Kron Värmdö IF (A) (Div 1) 3 2 0 2 0
154. Marcus Holmberg FBI Tullinge (B) (Div 3) 4 2 0 2 0
155. Johannes Reinsson Sörskogens IF (Div 2) 3 2 0 2 0
156. Rasmus Stark Hammarby IF IBF (A) (Div 2) 3 2 0 2 0
157. Jesper Lagemyr Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 2 2 0 2 0
158. Anders Björklund Högalids IF (A) (Div 3) 3 2 0 2 0
159. Adam Vestman Danderyds SK IBF (Div 4) 3 2 0 2 0
160. Alex Tamminen Hässelby SK IBK (Div 2) 3 2 0 2 0
161. Lukas Fogde Nynäshamns IBK (Div 5) 2 2 0 2 0
162. Max Wallin Ingarö IF (Div 2) 2 2 0 2 0
163. Niklas Elmehed Ängby IF (A) (Div 4) 3 2 0 2 0
164. Axel Bäckström Ingarö IF (Div 2) 1 2 0 2 0
165. Jesper Van der Bilt Vendelsö IK (A) (Div 4) 2 2 0 2 0
166. Alexander Broström Farsta IBK (B) (Div 4) 4 2 0 2 0
167. Fredrik Thorsén Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 3 2 0 2 0
168. Alexander Dahlberg Huddinge IBS (Div 3) 4 2 0 2 0
169. Johan Rönnkvist Värmdö IF (B) (Div 2) 3 2 0 2 0
170. Daniel Boström Vallentuna IBK (Div 2) 3 2 0 2 0
171. Fabian Westerberg Bergfoten IBK (Div 4) 4 2 0 2 0
172. Billy Thelberg Ingarö IF (Div 2) 2 2 0 2 0
173. Rickard Bringsäter Värmdö IF (C) (Div 5) 4 2 0 2 2
174. Lukas Ferreira Stradiotto Älvsjö AIK IBF (B) (Div 3) 3 2 0 2 2
175. Andreas Härjefors Ängby IF (A) (Div 4) 2 2 0 2 2
176. Mikael Forsell FBI Tullinge (B) (Div 3) 4 2 0 2 2
177. Magnus Lundin Värmdö IF (B) (Div 2) 2 2 0 2 2
178. Max Hellstrand IK Frej Täby IBK (Div 4) 4 2 0 2 4
179. Niklas Dahlberg-Bjurevik Kungsängens IF (Div 5) 3 2 0 2 14
180. Albin Nyman Tungelsta IF (A) (Div 3) 5 1 1 2 0
181. William Köhler Värmdö IF (A) (Div 1) 3 1 1 2 0
182. Emil Åkerlund Värmdö IF (C) (Div 5) 4 1 1 2 0
183. Erik Svensson Högalids IF (A) (Div 3) 3 1 1 2 0
184. Christoffer Wiberg Värmdö IF (A) (Div 1) 3 1 1 2 0
185. Andreas Jansson Väsby AIK (Div 2) 2 1 1 2 0
186. Joachim Sjö Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 1 1 2 0
187. Tobias Bleckberg Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 3 1 1 2 0
188. Nick Ahlholm Värmdö IF (A) (Div 1) 3 1 1 2 0
189. Mikael Luhr Högalids IF (A) (Div 3) 2 1 1 2 0
190. Fredrik Berg Åkersberga IBF (A) (Div 1) 2 1 1 2 0
191. Johan Schantz Hammarby IF IBF (A) (Div 2) 3 1 1 2 0
192. Niclas Pilwind Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 5 1 1 2 0
193. Oscar Dahlgren Värmdö IF (C) (Div 5) 4 1 1 2 0
194. Fredrik Jansson Nynäshamns IBK (Div 5) 4 1 1 2 0
195. Christoffer Thulin Älvsjö AIK IBF (B) (Div 3) 3 1 1 2 0
196. Ronnie Forsman Vallentuna IBK (Div 2) 3 1 1 2 0
197. Louie Paldanius Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 3 1 1 2 0
198. Robban Karlsson Bergfoten IBK (Div 4) 2 1 1 2 0
199. Patrik Stark Nacka Wallenstam IBK (Div 2) 3 1 1 2 0
200. Manfred Arenander Ingarö IF (Div 2) 2 1 1 2 0
201. Marcus Noté Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 1 1 2 0
202. Elias Englund Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 3 1 1 2 0
203. Markus Wettby Råsunda IS (Div 3) 4 1 1 2 0
204. Joel Rossier Högalids IF (A) (Div 3) 2 1 1 2 0
205. Michael Wistrand-Johannesson Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 2 1 1 2 0
206. Benny Sätterström Sköndals IK (Div 3) 2 1 1 2 0
207. Samuel Fast Irén Värmdö IF (C) (Div 5) 2 1 1 2 0
208. Victor Undelius IK Tomtberga (Div 4) 3 1 1 2 0
209. Hendrik Stjernström Ängby IF (A) (Div 4) 3 1 1 2 0
210. Robin Vestberg Åkersberga IBF (A) (Div 1) 3 1 1 2 2
211. Anders Johan Nyberg IK Tomtberga (Div 4) 2 1 1 2 2
212. Adam Roos Sköndals IK (Div 3) 3 1 1 2 2
213. Gustav Hållenius Sköndals IK (Div 3) 2 1 1 2 2
214. Gustav Rosén Värmdö IF (C) (Div 5) 4 1 1 2 2
215. Andreas Nilsson Väsby AIK (Div 2) 3 1 1 2 2
216. Lucas Ekman IS Bar Central Nytorget (Div 2) 2 1 1 2 2
217. Simon Westberg Tungelsta IF (A) (Div 3) 5 1 1 2 2
218. Oscar Schlemowitz Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 3 1 1 2 2
219. Emil Eriksson Jakobsbergs IBF (Div 1) 3 1 1 2 20
220. Claes Norén Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 5 0 2 2 0
221. Viktor Carlsson Värmdö IF (B) (Div 2) 2 0 2 2 0
222. Jesper Sehlin Värmdö IF (A) (Div 1) 3 0 2 2 0
223. Tim Lentenius Huddinge IBS (Div 3) 2 0 2 2 0
224. Oskar Mattsson IK Frej Täby IBK (Div 4) 3 0 2 2 0
225. Oscar Holmgren Jakobsbergs IBF (Div 1) 3 0 2 2 0
226. Erik Olason Högalids IF (A) (Div 3) 1 0 2 2 0
227. Hugo Suurna Huddinge IBS (Div 3) 4 0 2 2 0
228. Leo Skogfält Huddinge IBS (Div 3) 3 0 2 2 0
229. Elvis Lyttegård Huddinge IBS (Div 3) 1 0 2 2 0
230. Ramin Farshchi Högalids IF (B) (Div 5) 3 0 2 2 0
231. Johannes Ekenberg Högalids IF (B) (Div 5) 3 0 2 2 0
232. Simon Sandberg Vallentuna IBK (Div 2) 3 0 2 2 0
233. Bill Dickman Ängby IF (A) (Div 4) 3 0 2 2 0
234. Alexander Dahlberg Leijon Kungsängens IF (Div 5) 3 0 2 2 0
235. Adam Mälberg Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 4 0 2 2 0
236. Oliver Ryrström Huddinge IBS (Div 3) 4 0 2 2 0
237. Richard Åhs Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 6 0 2 2 0
238. Anton Österlund Väsby AIK (Div 2) 2 0 2 2 0
239. Andreas Douhan Vallentuna IBK (Div 2) 3 0 2 2 0
240. Andreas Lundh Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 6 0 2 2 2
241. Adam Brodin Nynäshamns IBK (Div 5) 4 0 2 2 2
242. Max Kuurne Huddinge IBS (Div 3) 6 0 2 2 2
243. Lucas Eriksson IK Tomtberga (Div 4) 3 0 2 2 2
244. Fabian Hedström Täby FC (Div 1) 3 1 0 1 0
245. Oskar Sevenius Åkersberga IBF (A) (Div 1) 1 1 0 1 0
246. Markus Johansson Hammarby IF IBF (A) (Div 2) 1 1 0 1 0
247. Gustaf Arbell Hammarby IF IBF (A) (Div 2) 3 1 0 1 0
248. Anton Sundin Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 1 0 1 0
249. Samuel Johansson Värmdö IF (C) (Div 5) 4 1 0 1 0
250. Johan Andréason Tungelsta IF (A) (Div 3) 3 1 0 1 0
251. Ludvig Essebro Ängby IF (A) (Div 4) 3 1 0 1 0
252. Kevin Hässler Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 1 0 1 0
253. Fred Lindén IK Tomtberga (Div 4) 2 1 0 1 0
254. Niklas Rydberg Jakobsbergs IBF (Div 1) 3 1 0 1 0
255. William Linder Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 2 1 0 1 0
256. Emil Strandvad Järfälla IBK (Div 1) 3 1 0 1 0
257. Carl Olsson Huddinge IBS (Div 3) 2 1 0 1 0
258. Sebastian Berg-Rosqvist Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 2 1 0 1 0
259. Hugo Petrén Åkersberga IBF (A) (Div 1) 2 1 0 1 0
260. Joel Ahlby Älvsjö AIK IBF (B) (Div 3) 3 1 0 1 0
261. Andreas Åslund Hammarby IF IBF (A) (Div 2) 2 1 0 1 0
262. Christian Schoultze Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 5 1 0 1 0
263. Robin Fredäng IS Bar Central Nytorget (Div 2) 3 1 0 1 0
264. Max Kjellgren Nynäshamns IBK (Div 5) 4 1 0 1 0
265. Jacob Cedervall Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 2 1 0 1 0
266. Albin Sjöberg Jakobsbergs IBF (Div 1) 3 1 0 1 0
267. Daniel Redner Bergfoten IBK (Div 4) 4 1 0 1 0
268. Hannes Martinsson IK Tomtberga (Div 4) 2 1 0 1 0
269. Jimmy Risberg Värmdö IF (A) (Div 1) 3 1 0 1 0
270. Oliver Taylor Skogås/Trångsunds IBK (B) (Div 5) 2 1 0 1 0
271. Tom Céwe IK Tomtberga (Div 4) 1 1 0 1 0
272. Nemo Hedén Ängby IF (A) (Div 4) 3 1 0 1 0
273. Joakim Kiselman Älta IF (Div 5) 3 1 0 1 0
274. Sebastian Skog Tungelsta IF (A) (Div 3) 4 1 0 1 0
275. Filip Hagman Hammarby IF IBF (A) (Div 2) 3 1 0 1 0
276. Alexander Tistam Högalids IF (A) (Div 3) 3 1 0 1 0
277. Jonathan Celinder IK Tomtberga (Div 4) 4 1 0 1 0
278. Jonatan Holmberg Råsunda IS (Div 3) 4 1 0 1 0
279. John Karlsson Hammarby IF IBF (A) (Div 2) 2 1 0 1 0
280. Rasmus Malmsten Väsby AIK (Div 2) 3 1 0 1 0
281. Prathif Jeyathasan Värmdö IF (B) (Div 2) 3 1 0 1 0
282. Daniel Aronsson Jakobsbergs IBF (Div 1) 2 1 0 1 0
283. Patrik Werner Täby FC (Div 1) 3 1 0 1 0
284. Elias Lindqvist Jakobsbergs IBF (Div 1) 3 1 0 1 0
285. Jakob Åkerlund Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 1 0 1 0
286. Robin Brown Värmdö IF (A) (Div 1) 3 1 0 1 0
287. Mathias Benckert Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 1 0 1 0
288. Erik Elmehed Ängby IF (A) (Div 4) 3 1 0 1 0
289. Robin Blomkvist Jakobsbergs IBF (Div 1) 3 1 0 1 0
290. Stefan Henriksson Högalids IF (A) (Div 3) 1 1 0 1 0
291. Casper Gustavsson Kungsängens IF (Div 5) 3 1 0 1 0
292. Johan Rönnberg Vendelsö IK (A) (Div 4) 3 1 0 1 0
293. Joel Wijk Vendelsö IK (A) (Div 4) 4 1 0 1 0
294. Peder Melwin Skogås/Trångsunds IBK (B) (Div 5) 2 1 0 1 0
295. Jonathan Reijs Bergfoten IBK (Div 4) 7 1 0 1 0
296. Marcus Larsson Älta IF (Div 5) 3 1 0 1 0
297. Kalle-Oskari Jokinen Bergfoten IBK (Div 4) 3 1 0 1 0
298. Marcus Gustavsson Älta IF (Div 5) 2 1 0 1 0
299. Erik Widberg Väsby AIK (Div 2) 3 1 0 1 0
300. Oliver Forslind Huddinge IBS (Div 3) 1 1 0 1 0
301. Hampus Wallert Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 2 1 0 1 0
302. Jonas Dahlberg Kungsängens IF (Div 5) 3 1 0 1 0
303. Petter Sandkvist Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 3 1 0 1 0
304. Fredrik Blom Åkersberga IBF (A) (Div 1) 2 1 0 1 0
305. Jonathan Andersson Sköndals IK (Div 3) 3 1 0 1 2
306. Hampus Viking Vendelsö IK (A) (Div 4) 4 1 0 1 2
307. Kim Svensson Bergfoten IBK (Div 4) 7 1 0 1 2
308. Robin Haddadi Älta IF (Div 5) 3 1 0 1 2
309. Calle Eriksson Tungelsta IF (A) (Div 3) 5 1 0 1 2
310. Alexander Zettervall Vendelsö IK (A) (Div 4) 4 1 0 1 2
311. Ludvig Silverbratt IK Frej Täby IBK (Div 4) 3 1 0 1 2
312. Alexander Kihlberg Råsunda IS (Div 3) 2 1 0 1 2
313. Andreas Zanetti Jakobsbergs IBF (Div 1) 3 1 0 1 2
314. Fredrik Hjelm Ingarö IF (Div 2) 1 1 0 1 2
315. Daniel Akhter Värmdö IF (C) (Div 5) 2 1 0 1 2
316. John Jansson Danderyds SK IBF (Div 4) 4 1 0 1 2
317. David Alm Värmdö IF (C) (Div 5) 3 1 0 1 4
318. Joakim Zackrisson Sköndals IK (Div 3) 2 1 0 1 4
319. Matteo Sciacca IS Bar Central Nytorget (Div 2) 3 1 0 1 4
320. Jimmy Dennerby Sörskogens IF (Div 2) 3 1 0 1 6
321. Lucas Hansen Vendelsö IK (A) (Div 4) 4 1 0 1 6
322. Erik Wernersson Nacka Wallenstam IBK (Div 2) 3 1 0 1 20
323. Olof Ekström FBI Tullinge (B) (Div 3) 4 0 1 1 0
324. Martin Hedman IS Bar Central Nytorget (Div 2) 3 0 1 1 0
325. Vildior Gyllander Hässelby SK IBK (Div 2) 3 0 1 1 0
326. Joachim Lindé Jakobsbergs IBF (Div 1) 3 0 1 1 0
327. Filip Åsberg Värmdö IF (C) (Div 5) 3 0 1 1 0
328. Emil Pagrot Värmdö IF (C) (Div 5) 2 0 1 1 0
329. Marcus Attebrant Hammarby IF IBF (A) (Div 2) 3 0 1 1 0
330. Costell Joacim Rastas Tungelsta IF (A) (Div 3) 3 0 1 1 0
331. Markus Khan Hammarby IF IBF (A) (Div 2) 1 0 1 1 0
332. Jesper Ternai Rönninge IF (Div 4) 2 0 1 1 0
333. Viktor Rodén Hammarby IF IBF (A) (Div 2) 3 0 1 1 0
334. Hakim Wafa Järfälla IBK (Div 1) 3 0 1 1 0
335. Simon Åsheim IK Frej Täby IBK (Div 4) 2 0 1 1 0
336. Daniel Hasser Åkersberga IBF (A) (Div 1) 2 0 1 1 0
337. Henrik Olsson Hammarby IF IBF (A) (Div 2) 1 0 1 1 0
338. Marcus Lodén Nacka Wallenstam IBK (Div 2) 3 0 1 1 0
339. Oliver Lindquist Jakobsbergs IBF (Div 1) 3 0 1 1 0
340. Johan Stach IK Tomtberga (Div 4) 2 0 1 1 0
341. Alexander Ek IK Frej Täby IBK (Div 4) 4 0 1 1 0
342. Daniel Holewa Tungelsta IF (A) (Div 3) 2 0 1 1 0
343. Jesper Peterson Sköndals IK (Div 3) 1 0 1 1 0
344. Jack Wilund Skogås/Trångsunds IBK (B) (Div 5) 2 0 1 1 0
345. Erik Malmgren Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 4 0 1 1 0
346. Henrik Markstedt Väsby AIK (Div 2) 3 0 1 1 0
347. Rasmus Josefsson IS Bar Central Nytorget (Div 2) 2 0 1 1 0
348. Rasmus Kronestrand Sörskogens IF (Div 2) 3 0 1 1 0
349. Alexander Widen Kungsängens IF (Div 5) 2 0 1 1 0
350. Adam Forslöv Järfälla IBK (Div 1) 3 0 1 1 0
351. Daniel Wassinge Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 4 0 1 1 0
352. Markus Karlsmyr Hammarby IF IBF (B) (Div 4) 1 0 1 1 0
353. Hannes Nordberg Bergfoten IBK (Div 4) 5 0 1 1 0
354. Richard Rönnklint Sköndals IK (Div 3) 2 0 1 1 0
355. Martin Eliasson Ängby IF (A) (Div 4) 3 0 1 1 0
356. Rikard Lindblad Skogås/Trångsunds IBK (A) (Div 3) 6 0 1 1 0
357. Adam Ahlström Rönninge IF (Div 4) 2 0 1 1 0
358. Daniel Norén Asp Råsunda IS (Div 3) 3 0 1 1 0
359. Jacob Lindholm Ingarö IF (Div 2) 2 0 1 1 0
360. Rasmus Johansson Älvsjö AIK IBF (A) (Div 1) 3 0 1 1 0
361. Anton Ehlin Tyresö Trollbäcken IBK (Div 1) 3 0 1 1 0
