Gruppspel | ||||||||
DM Damer Grupp 1 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2016-09-04 09:00 | 150069002 | Vendelsö IK (Div 3) - Sollentuna IBF (Div 3) | 2 - 1 | Aldin Imamovic, Nihada Cenanovic | Värmdö sporthall | |||
2016-09-04 10:00 | 150069001 | Hässelby SK IBK (Div 2) - Nacka Wallenstam IBK (Div 1) | 3 - 5 | Nihada Cenanovic, Aldin Imamovic | Värmdö sporthall | |||
2016-09-04 12:30 | 150069003 | Hässelby SK IBK (Div 2) - Vendelsö IK (Div 3) | 4 - 1 | Ulf Jonsson, Jonas Edström | Värmdö sporthall | |||
2016-09-04 13:30 | 150069004 | Sollentuna IBF (Div 3) - Nacka Wallenstam IBK (Div 1) | 2 - 1 | Jonas Edström, Ulf Jonsson | Värmdö sporthall | |||
2016-09-04 17:00 | 150069005 | Sollentuna IBF (Div 3) - Hässelby SK IBK (Div 2) | 4 - 3 | Aarre Hietanen, Marko Maikkunen | Värmdö sporthall | |||
2016-09-04 18:00 | 150069006 | Nacka Wallenstam IBK (Div 1) - Vendelsö IK (Div 3) | 4 - 0 | Aarre Hietanen, Marko Maikkunen | Värmdö sporthall |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacka Wallenstam IBK (Div 1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 5 | 6 |
2. | Sollentuna IBF (Div 3) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 1 | 6 |
3. | Hässelby SK IBK (Div 2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-10 | 0 | 3 |
4. | Vendelsö IK (Div 3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 |
|
DM Damer Grupp 2 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2016-09-03 11:00 | 150074002 | Järfälla IBK (Div 1) - Värmdö IF (Div 2) | 4 - 3 | Bjarne Hekkelstrand, Thomas Bégat | Värmdö sporthall | |||
2016-09-03 14:30 | 150074001 | Rotebro IS IBK (Div 2) - Djurgårdens IF IBS (Div 3) | 0 - 3 | Elis Erbing, Martin Johansson | Värmdö sporthall | |||
2016-09-03 18:00 | 150074004 | Värmdö IF (Div 2) - Djurgårdens IF IBS (Div 3) | 0 - 1 | Martin Johansson, Nihada Cenanovic | Värmdö sporthall | |||
2016-09-04 11:00 | 150074003 | Rotebro IS IBK (Div 2) - Järfälla IBK (Div 1) | 3 - 4 | Aldin Imamovic, Nihada Cenanovic | Värmdö sporthall | |||
2016-09-04 14:30 | 150074006 | Djurgårdens IF IBS (Div 3) - Järfälla IBK (Div 1) | 2 - 1 | Ulf Jonsson, Jonas Edström | Värmdö sporthall | |||
2016-09-04 16:00 | 150074005 | Värmdö IF (Div 2) - Rotebro IS IBK (Div 2) | 3 - 3 | Aarre Hietanen, Marko Maikkunen | Värmdö sporthall |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Djurgårdens IF IBS (Div 3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 9 |
2. | Järfälla IBK (Div 1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 1 | 6 |
3. | Värmdö IF (Div 2) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | 1 |
4. | Rotebro IS IBK (Div 2) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-10 | -4 | 1 |
|
DM Damer Grupp 3 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2016-09-03 11:00 | 150081002 | Tumba GOIF (Div 2) - Råsunda IS (Div 1) | 1 - 10 | Roger Nyström, Magnus Westerberg | Ulriksdalshallen | |||
2016-09-03 14:30 | 150081001 | Duvbo IK (Div 1) - Ekerö IK (Div 2) | 4 - 1 | Björn Söderström, Linus Warrenstein | Ulriksdalshallen | |||
2016-09-03 18:00 | 150081005 | Råsunda IS (Div 1) - Duvbo IK (Div 1) | 3 - 5 | Simon Bernhardsson, Rasmus Jansson | Ulriksdalshallen | |||
2016-09-04 14:30 | 150081006 | Ekerö IK (Div 2) - Tumba GOIF (Div 2) | 2 - 2 | Bjarne Hekkelstrand, Peter Saliba Gustafsson | Ulriksdalshallen | |||
2016-09-04 11:00 | 150081003 | Duvbo IK (Div 1) - Tumba GOIF (Div 2) | 11 - 0 | Tobias Ekmark, Christian Högberg | Ulriksdalshallen | |||
2016-09-04 18:00 | 150081004 | Råsunda IS (Div 1) - Ekerö IK (Div 2) | 15 - 1 | Björn Söderström, Linus Warrenstein | Ulriksdalshallen |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duvbo IK (Div 1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-4 | 16 | 9 |
2. | Råsunda IS (Div 1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 28-7 | 21 | 6 |
3. | Ekerö IK (Div 2) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-21 | -17 | 1 |
4. | Tumba GOIF (Div 2) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-23 | -20 | 1 |
|
DM Damer Grupp 4 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2016-09-03 09:00 | 150087001 | AIK IBF (Div 1) - Sundbybergs IK (div 2) | 2 - 1 | Bjarne Hekkelstrand, Thomas Bégat | Värmdö sporthall | |||
2016-09-03 10:00 | 150087002 | Huddinge IBS (Div 1) - Älvsjö AIK IBF (Div 1) | 2 - 4 | Thomas Bégat, Bjarne Hekkelstrand | Värmdö sporthall | |||
2016-09-03 12:30 | 150087004 | Älvsjö AIK IBF (Div 1) - Sundbybergs IK (div 2) | 11 - 1 | Elis Erbing, Martin Johansson | Värmdö sporthall | |||
2016-09-03 13:30 | 150087003 | AIK IBF (Div 1) - Huddinge IBS (Div 1) | 1 - 5 | Elis Erbing, Martin Johansson | Värmdö sporthall | |||
2016-09-03 16:00 | 150087006 | Sundbybergs IK (div 2) - Huddinge IBS (Div 1) | 1 - 10 | Nihada Cenanovic, Elis Erbing | Värmdö sporthall | |||
2016-09-03 17:00 | 150087005 | Älvsjö AIK IBF (Div 1) - AIK IBF (Div 1) | 4 - 3 | Martin Johansson, Nihada Cenanovic | Värmdö sporthall |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Älvsjö AIK IBF (Div 1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-6 | 13 | 9 |
2. | Huddinge IBS (Div 1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-6 | 11 | 6 |
3. | AIK IBF (Div 1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | 3 |
4. | Sundbybergs IK (div 2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-23 | -20 | 0 |
|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis