Gruppspel | ||||||||
DM Pojkar 13 (2008) Grupp 1 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2021-12-04 12:00 | 121222001 | Kumla IBK PK4 Svår P08/09 - Gropens IF P08/09 PK4 Svår | 2 - 1 | Gustav Salmela, Gustav Westman | Idrottshuset, Örebro Plan 2 | |||
2021-12-04 13:40 | 121222002 | Gropens IF P08/09 PK4 Svår - Lillån IBK P08 | 4 - 1 | Gustav Salmela, Gustav Westman | Idrottshuset, Örebro Plan 2 | |||
2021-12-04 15:20 | 121222003 | Lillån IBK P08 - Kumla IBK PK4 Svår P08/09 | 4 - 4 | Tomas Helgesson, Oscar Harryson | Idrottshuset, Örebro Plan 2 |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kumla IBK PK4 Svår P08/ 09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 1 | 4 |
2. | Gropens IF P08/ 09 PK4 Svår | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 |
3. | Lillån IBK P08 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | -3 | 1 |
|
DM Pojkar 13 (2008) Grupp 2 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2021-12-04 12:50 | 121223001 | Ekeby IF P08 - Örebro SK Ung P08 | -1 - -1 | Gustav Salmela, Gustav Westman | Idrottshuset, Örebro Plan 2 | |||
2021-12-04 14:30 | 121223002 | Örebro SK Ung P08 - IBF Örebro Utveckling P07/08 RÖD | 2 - 5 | Gustav Salmela, Gustav Westman | Idrottshuset, Örebro Plan 2 | |||
2021-12-04 16:10 | 121223003 | IBF Örebro Utveckling P07/08 RÖD - Ekeby IF P08 | , Tomas Helgesson | Idrottshuset, Örebro Plan 2 |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IBF Örebro Utveckling P07/ 08 RÖD | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 3 |
2. | Ekeby IF P08 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1--1 | 0 | 1 |
3. | Örebro SK Ung P08 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 |
|
DM Pojkar 13 (2008) Semi 1 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2021-12-04 17:15 | 121224001 | Kumla IBK PK4 Svår P08/09 - Örebro SK Ung P08 | 5 - 0 | Tomas Helgesson, Oscar Harryson | Idrottshuset, Örebro Plan 2 |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kumla IBK PK4 Svår P08/ 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 3 |
2. | Örebro SK Ung P08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
|
DM Pojkar 13 (2008) Semi 2 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2021-12-04 18:15 | 121225001 | IBF Örebro Utveckling P07/08 RÖD - Gropens IF P08/09 PK4 Svår | 2 - 4 | Tomas Helgesson, Oscar Harryson | Idrottshuset, Örebro Plan 2 |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gropens IF P08/ 09 PK4 Svår | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
2. | IBF Örebro Utveckling P07/ 08 RÖD | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis