Spelarna i Herr6an som nött mest botbänk under säsongen.
Landet runt

Herr6ans 100 värsta busar

ANNONS

Nu är den här - listan som alla vill se men inte vara med på. De 100 mest utvisade spelarna från den gångna säsongen i Herr6an.

Totalt har 445 lirare spelat minst sju matcher i Herr6an denna säsong vilket är kriteriet för att plats på denna lista. För att kunna jämföra alla Sveriges Herr6an-spelare så listar vi seriens största busar efter hur många minuter per match de suttit på botbänken.


Sveriges 100 största busar i Herr6an

Placering- namn-lag-matcher-utvisningsminuter-snittminuter

1 Castor Ekstrand Vaksala SK
11 36 3,27

2 Gustav Ljungkvist Arlanda IBK U
18 55 3,06

3 Petter Tvedten-Dahlberg SK Vide
10 28 2,80

4 Patrik Wiklund Arlanda IBK U
16 42 2,63

5 Rasmus Andersson Tobo/Örbyhus FF U
19 47 2,47

6 Kudiakubanza Christian Mbenza Livets Ord IF U
7 16 2,29

7 David Stamming Korsvägen BBK H6
9 20 2,22

8 Martin Ingvarsson KF Kortedalarna H6
9 20 2,22

9 Pontus Wirdby Örsundsbro IF
17 34 2,00

10 Albin Johansson Wåhla IBK U
9 16 1,78


11 Thom Odelius SK Vide 19 33 1,74
12 Albin Ruuth Wåhla IBK U 7 12 1,71
13 Hugo Holmberg VÅSC 17 28 1,65
14 Johan Thyr KF Kortedalarna H6 11 18 1,64
15 Joakim Englundh Södra Trögds IK 22 33 1,50
16 Viktor Mattsson Väddö IF U 7 10 1,43
17 Felix Stjernström Arlanda IBK U 9 12 1,33
18 Oskar Lundberg Arlanda IBK U 11 14 1,27
19 Gustaf Igel FBC Vinga Div6 8 10 1,25
20 Isak Johansson Borg Örsundsbro IF 8 10 1,25
21 Ronnie Hasan Nyby IBK 13 16 1,23
22 Kristoffer Nyman Floda IBK H6 14 17 1,21
23 Simon Berchtold Väddö IF U 10 12 1,20
24 Jesper Moberg Fyrislunds BK U 10 12 1,20
25 Hampus Welin Vaksala SK 19 22 1,16
26 Rikard Salomonsson KF Kortedalarna H6 14 16 1,14
27 Albin Karlsson Livets Ord IF U 14 16 1,14
28 Daniel Stenborg Mölndals IBF H6 16 18 1,13
29 Robert Hellström SK Vide 8 9 1,13
30 Casper Elfstrand Floda IBK H6 11 12 1,09

31 Axel Björklund Örsundsbro IF 13 14 1,08
32 Isak Erling KF Kortedalarna H6 8 8 1,00
33 Edin Dzamalija Mölndals IBF H6 8 8 1,00
34 Emil Lövgren Nyby IBK 18 18 1,00
35 Simon Alsterholm IBF Backadalen H6 14 14 1,00
36 Anton Hedlund IBF Backadalen H6 12 12 1,00
37 Tobias Ljungberg Mölndals IBF H6 16 16 1,00
38 Pontus Anschultz Floda IBK H6 8 8 1,00
39 Jonathan Berglund Tobo/Örbyhus FF U 19 18 0,95
40 Sebastian Ramenberg SK Vide 13 12 0,92
41 Milton Jacobsson Arlanda IBK U 12 11 0,92
42 Andreas Jansson VÅSC 22 20 0,91
43 Joakim Eriksson Tobo/Örbyhus FF U 20 18 0,90
44 Anton Linge Stenhagens KK Legends 8 7 0,88
45 Alexsander Östrand IBF Backadalen H6 15 13 0,87
46 Jesper Hållén Gottsunda IBF U 21 18 0,86
47 Emil Dahlgren IBK Göteborg H6 12 10 0,83
48 Benjamin Thorängen Livets Ord IF U 17 14 0,82
49 Joel Finn Vaksala SK 17 14 0,82
50 Nicklas Sjögren Södra Trögds IK 22 18 0,82

51 Jakob Söderberg Vaksala SK 16 13 0,81
52 Anton Dahlgren FBC Aspen H6 10 8 0,80
53 Albert Lundh Vaksala SK 14 11 0,79
54 Isak Jordahl Örsundsbro IF 18 14 0,78
55 Freddy Gustavsson Tobo/Örbyhus FF U 21 16 0,76
56 Carl Knutsson Bladin IBK Göteborg H6 8 6 0,75
57 Tommy Pettersson SK Vide 20 15 0,75
58 Patrik Almqvist Wåhla IBK U 8 6 0,75
59 Herman Back IBK Göteborg H6 15 11 0,73
60 Jens Lindblom Stenhagens KK Legends 11 8 0,73
61 Johan Andersson SK Vide 11 8 0,73
62 Oskar Johansson IBF Backadalen H6 11 8 0,73
63 Noel Semmelhofer Mölndals IBF H6 14 10 0,71
64 Mathias Sjöblad Nyby IBK 17 12 0,71
65 Morgan Oddmar Nyby IBK 20 14 0,70
66 Lukas Harrysson IBF Backadalen H6 13 9 0,69
67 Diako Ahmadi Mölndals IBF H6 9 6 0,67
68 Simon Björk Mölndals IBF H6 15 10 0,67
69 Johan Olovsson IBK Göteborg H6 9 6 0,67
70 Daniel Grund Floda IBK H6 15 10 0,67

71 Jimmy Karlsson Södra Trögds IK 9 6 0,67
72 Nils Runnegård Vaksala SK 9 6 0,67
73 Tim Florman Fyrislunds BK U 12 8 0,67
74 Leandro Alvarez Södra Trögds IK 15 10 0,67
75 Marcus Jansson Södra Trögds IK 9 6 0,67
76 Andreas Elofsson Tobo/Örbyhus FF U 11 7 0,64
77 Joel Kallryd Karlsson Livets Ord IF U 19 12 0,63
78 Joakim Berg Arlanda IBK U 16 10 0,63
79 Fredrik Lundström Mölndals IBF H6 16 10 0,63
80 Lucas Thorson FBC Vinga Div6 13 8 0,62
81 Daniel Franzén IBF Backadalen H6 13 8 0,62
82 Rikard Andersson IBK Göteborg H6 10 6 0,60
83 David Eriksson IBK Uppsala Teknologer Legends 10 6 0,60
84 Daniel Smedsrud Väddö IF U 10 6 0,60
85 Jakob Wikingson VÅSC 10 6 0,60
86 Jon Lundin Frölunda IBK Herrar DIV 6 12 7 0,58
87 Adam Nilsson Nyby IBK 7 4 0,57
88 Marcus Lööf Södra Trögds IK 14 8 0,57
89 Arvid Sandberg Väddö IF U 7 4 0,57
90 Oskar Fröberg Vaksala SK 21 12 0,57

91 Victor Englund Gottsunda IBF U 7 4 0,57
92 Elliot Westerlind Vaksala SK 7 4 0,57
93 Danninge Anton Zetterqvist Stenhagens KK Legends 18 10 0,56
94 Rasmus Fischer FBC Aspen H6 11 6 0,55
95 Johan Härd Fyrislunds BK U 11 6 0,55
96 Jesper Thörnlund Örsundsbro IF 11 6 0,55
97 Dennis Kesti Fyrislunds BK U 11 6 0,55
98 Robin Fäldt Fyrislunds BK U 11 6 0,55
99 Anton Karling Korsvägen BBK H6 11 6 0,55
100 Linus Wallén Livets Ord IF U 19 10 0,53


Den här artikeln handlar om: